
Menu
Close
805-8501 | 805-8502 | 805-8601 | 805-8701 | |
EAN | 7640125697681 | 7640125697698 | 7640125697704 | 7640125697735 |
Etendue de mesure (mm) | 25 | 50 | ||
Résolution (mm) | 0.0001 | |||
Erreur max. fe (µm) | 1.0 | 1.2 | ||
Répétabilité (µm) | 0.2 | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power to RS232 ¹ Power to USB ¹ Proximity to RS232 ¹ Proximity to USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
|||
Configurable par PC | ⬤ | |||
Fixation | ø8 h6 | |||
Ressort de rappel | ⬤ | ² | ⬤ | ² |
Force de mesure (N) | 0.75 – 1.0 ³ | 0.3 ³ | 0.85 – 1.2 ³ | 0.4 ³ |
Protection | IP51 | |||
Fonctions standards (personnalisable par PC) |
mm/inch, ref I/II, preset (max 99.9999) min/max/delta, tolérances, résolution, direction de mesure, facteur de multiplication, extinction automatique/manuelle, blocage des touches |
805-8602 | 805-8702 | 805-8661 | |
EAN | 7640125697711 | 7640125697742 | 7640125697728 |
Etendue de mesure (mm) | 50 | 100 | |
Résolution (mm) | 0.0001 | ||
Erreur max. fe (µm) | 1.2 | 1.8 | |
Répétabilité (µm) | 0.2 | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power to RS232 ¹ Power to USB ¹ Proximity to RS232 ¹ Proximity to USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
||
Configurable par PC | ⬤ | ||
Fixation | ø25 g7 | ø8 h6 | |
Ressort de rappel | ⬤ | ² | ⬤ |
Force de mesure (N) | 0.85 – 1.2 ³ | 0.4 ³ | 0.9 – 1.3 ³ |
Protection | IP51 | ||
Fonctions standards (personnalisable par PC) |
mm/inch, ref I/II, preset (max 99.9999) min/max/delta, tolerances, resolution, measuring direction, multiplier, automatic extinction/manual, keylock |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² Modèle sans ressort de rappel : Force de mesure constante, utilisation uniquement en position verticale
³ Les valeurs s’entendent à ± 20% (vertical vers le bas, tige de mesure sortante)
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Levier de relevage inclus |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage |
Comment entretenir votre instrument : Remplacement de la batterie
805-8501 | 805-8502 | 805-8601 | 805-8701 | |
EAN | 7640125697681 | 7640125697698 | 7640125697704 | 7640125697735 |
Etendue de mesure (mm) | 25 | 50 | ||
Résolution (mm) | 0.0001 | |||
Erreur max. fe (µm) | 1.0 | 1.2 | ||
Répétabilité (µm) | 0.2 | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power to RS232 ¹ Power to USB ¹ Proximity to RS232 ¹ Proximity to USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
|||
Configurable par PC | ⬤ | |||
Fixation | ø8 h6 | |||
Ressort de rappel | ⬤ | ² | ⬤ | ² |
Force de mesure (N) | 0.75 – 1.0 ³ | 0.3 ³ | 0.85 – 1.2 ³ | 0.4 ³ |
Protection | IP51 | |||
Fonctions standards (personnalisable par PC) |
mm/inch, ref I/II, preset (max 99.9999) min/max/delta, tolérances, résolution, direction de mesure, facteur de multiplication, extinction automatique/manuelle, blocage des touches |
805-8602 | 805-8702 | 805-8661 | |
EAN | 7640125697711 | 7640125697742 | 7640125697728 |
Etendue de mesure (mm) | 50 | 100 | |
Résolution (mm) | 0.0001 | ||
Erreur max. fe (µm) | 1.2 | 1.8 | |
Répétabilité (µm) | 0.2 | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power to RS232 ¹ Power to USB ¹ Proximity to RS232 ¹ Proximity to USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
||
Configurable par PC | ⬤ | ||
Fixation | ø25 g7 | ø8 h6 | |
Ressort de rappel | ⬤ | ² | ⬤ |
Force de mesure (N) | 0.85 – 1.2 ³ | 0.4 ³ | 0.9 – 1.3 ³ |
Protection | IP51 | ||
Fonctions standards (personnalisable par PC) |
mm/inch, ref I/II, preset (max 99.9999) min/max/delta, tolerances, resolution, measuring direction, multiplier, automatic extinction/manual, keylock |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² Modèle sans ressort de rappel : Force de mesure constante, utilisation uniquement en position verticale
³ Les valeurs s’entendent à ± 20% (vertical vers le bas, tige de mesure sortante)
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Levier de relevage inclus |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage |
Comment entretenir votre instrument : Remplacement de la batterie
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...