
Menu
Close
805-8501 | 805-8502 | 805-8601 | 805-8701 | |
EAN | 7640125697681 | 7640125697698 | 7640125697704 | 7640125697735 |
Messbereich (mm) | 25 | 50 | ||
Auflösung (mm) | 0.0001 | |||
Fehlergrenze max. fe (µm) | 1.0 | 1.2 | ||
Wiederholbarkeit (µm) | 0.2 | |||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power zum RS232 ¹ Power zum USB ¹ Proximity zum RS232 ¹ Proximity zum USB ¹ Ansicht Kabel Info |
|||
Konfigurierbar über PC | ⬤ | |||
Clamping | ø8 h6 | |||
Spring | ⬤ | ² | ⬤ | ² |
Messkraft (N) | 0.75 – 1.0 ³ | 0.3 ³ | 0.85 – 1.2 ³ | 0.4 ³ |
Schutzart | IP51 | |||
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, Ref I/II, Preset (max 999.999) Min/Max/Delta, Toleranzen, Auflösung, Messrichtung, Multiplikationsfaktor, Ausschalten automatisch oder manuell, Tastensperre |
805-8602 | 805-8702 | 805-8661 | |
EAN | 7640125697711 | 7640125697742 | 7640125697728 |
Messbereich (mm) | 50 | 100 | |
Auflösung (mm) | 0.0001 | ||
Fehlergrenze max. fe (µm) | 1.2 | 1.8 | |
Wiederholbarkeit (µm) | 0.2 | ||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power zum RS232 ¹ Power zum USB ¹ Proximity zum RS232 ¹ Proximity zum USB ¹ Ansicht Kabel Info |
||
Konfigurierbar über PC | ⬤ | ||
Clamping | ø25 g7 | ø8 h6 | |
Spring | ⬤ | ² | ⬤ |
Messkraft (N) | 0.85 – 1.2 ³ | 0.4 ³ | 0.9 – 1.3 ³ |
Schutzart | IP51 | ||
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, Ref I/II, Preset (max 999.999) Min/Max/Delta, Toleranzen, Auflösung, Messrichtung, Multiplikationsfaktor, Ausschalten automatisch oder manuell, Tastensperre |
¹ Gerät: PC, Anzeigegerät, …
² Modell ohne Fesselfeder : Konstant Messkraft, nur in einer vertikalen Position
³ Die Werte stimmen innerhalb von ± 20% (Vertical nach unten, Messspindel herausfahrend)
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Abhebevorrichtung inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Kalibrierschein |
So pflegen Sie Ihr Gerät: Batteriewechsel
805-8501 | 805-8502 | 805-8601 | 805-8701 | |
EAN | 7640125697681 | 7640125697698 | 7640125697704 | 7640125697735 |
Messbereich (mm) | 25 | 50 | ||
Auflösung (mm) | 0.0001 | |||
Fehlergrenze max. fe (µm) | 1.0 | 1.2 | ||
Wiederholbarkeit (µm) | 0.2 | |||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power zum RS232 ¹ Power zum USB ¹ Proximity zum RS232 ¹ Proximity zum USB ¹ Ansicht Kabel Info |
|||
Konfigurierbar über PC | ⬤ | |||
Clamping | ø8 h6 | |||
Spring | ⬤ | ² | ⬤ | ² |
Messkraft (N) | 0.75 – 1.0 ³ | 0.3 ³ | 0.85 – 1.2 ³ | 0.4 ³ |
Schutzart | IP51 | |||
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, Ref I/II, Preset (max 999.999) Min/Max/Delta, Toleranzen, Auflösung, Messrichtung, Multiplikationsfaktor, Ausschalten automatisch oder manuell, Tastensperre |
805-8602 | 805-8702 | 805-8661 | |
EAN | 7640125697711 | 7640125697742 | 7640125697728 |
Messbereich (mm) | 50 | 100 | |
Auflösung (mm) | 0.0001 | ||
Fehlergrenze max. fe (µm) | 1.2 | 1.8 | |
Wiederholbarkeit (µm) | 0.2 | ||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power zum RS232 ¹ Power zum USB ¹ Proximity zum RS232 ¹ Proximity zum USB ¹ Ansicht Kabel Info |
||
Konfigurierbar über PC | ⬤ | ||
Clamping | ø25 g7 | ø8 h6 | |
Spring | ⬤ | ² | ⬤ |
Messkraft (N) | 0.85 – 1.2 ³ | 0.4 ³ | 0.9 – 1.3 ³ |
Schutzart | IP51 | ||
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, Ref I/II, Preset (max 999.999) Min/Max/Delta, Toleranzen, Auflösung, Messrichtung, Multiplikationsfaktor, Ausschalten automatisch oder manuell, Tastensperre |
¹ Gerät: PC, Anzeigegerät, …
² Modell ohne Fesselfeder : Konstant Messkraft, nur in einer vertikalen Position
³ Die Werte stimmen innerhalb von ± 20% (Vertical nach unten, Messspindel herausfahrend)
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Abhebevorrichtung inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Kalibrierschein |
So pflegen Sie Ihr Gerät: Batteriewechsel
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...