Pied à coulisse ultra-léger UL4 Becs spéciaux type A
CHF 1'591.00
*Disponible dans différentes gammes de mesure
811-2316-99 | 811-2317-99 | |
EAN | 7640125681833 | 7640125681840 |
Becs spéciaux (paire) | Longueur L à préciser lors de la commande (max 400 mm) | |
L (mm) | ≤ 300 | ≤ 400 |
M (mm) | L – 75 |
UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | |
Spécifications UL | Erreur max. [μm] / Répétabilité [μm] | ||||||
Avec becs 811-2316-99 | 40/20 | 50/20 | 70/20 | 130/30 | 180/40 | 220/40 | 320/40 |
Avec becs 811-2317-99 | 70/40 | 80/40 | 120/40 | 200/50 | 300/60 | 400/70 | 500/70 |
Etendue de mesure (mm) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
A (mm) | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 |
C (mm) | 27-505 | 27-710 | 27-1110 | 27-1635 | 27-2150 | 27-2665 | 27-3180 |
B (mm) | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 |
Résolution (mm) | 0.01 | ||||||
Force de mesure (N) | 7.5 – 11.5 (±20%) | ||||||
Sortie de données | Bluetooth® wireless technology/ RS232 / USB | ||||||
Protection IP67 | ⬤ | ||||||
Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||||
Configurable par PC | ⬤ | ||||||
2 références | ⬤ | ||||||
Fonction min/max/delta | ⬤ | ||||||
Affichage des limites de tolérance | ⬤ |
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Batterie Lithium CR2477 incluse |
Becs spéciaux de Type A (811-2316-99 ou 811-2317-99) |
Longueur des becs à spécifier à la commande (max. 400mm) |
Mode d’emploi |
Non disponible
811-2316-99 | 811-2317-99 | |
EAN | 7640125681833 | 7640125681840 |
Becs spéciaux (paire) | Longueur L à préciser lors de la commande (max 400 mm) | |
L (mm) | ≤ 300 | ≤ 400 |
M (mm) | L – 75 |
UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | |
Spécifications UL | Erreur max. [μm] / Répétabilité [μm] | ||||||
Avec becs 811-2316-99 | 40/20 | 50/20 | 70/20 | 130/30 | 180/40 | 220/40 | 320/40 |
Avec becs 811-2317-99 | 70/40 | 80/40 | 120/40 | 200/50 | 300/60 | 400/70 | 500/70 |
Etendue de mesure (mm) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
A (mm) | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 |
C (mm) | 27-505 | 27-710 | 27-1110 | 27-1635 | 27-2150 | 27-2665 | 27-3180 |
B (mm) | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 |
Résolution (mm) | 0.01 | ||||||
Force de mesure (N) | 7.5 – 11.5 (±20%) | ||||||
Sortie de données | Bluetooth® wireless technology/ RS232 / USB | ||||||
Protection IP67 | ⬤ | ||||||
Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||||
Configurable par PC | ⬤ | ||||||
2 références | ⬤ | ||||||
Fonction min/max/delta | ⬤ | ||||||
Affichage des limites de tolérance | ⬤ |
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Batterie Lithium CR2477 incluse |
Becs spéciaux de Type A (811-2316-99 ou 811-2317-99) |
Longueur des becs à spécifier à la commande (max. 400mm) |
Mode d’emploi |
Non disponible
Experts in metrology for over 50 years