Extra-leichter Messschieber UL4 Spezial Messschnäbel Type A
CHF 1'591.00
*Verfügbar in verschiedenen Messbereichen
811-2316-99 | 811-2317-99 | |
EAN | 7640125681833 | 7640125681840 |
Messschnäbel (Paar) | Länge L bei Bestellung zu erwähnen (max 400 mm) | |
L (mm) | ≤ 300 | ≤ 400 |
M (mm) | L – 75 |
* Backen müssen auf einem speziellen UL4 Ihrer Wahl montiert werden.
UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | |
Referenz | 811-1404-99 | 811-1406-99 | 811-1410-99 | 811-1415-99 | 811-1420-99 | 811-1425-99 | 811-1430-99 |
Technische Daten UL | Max. Error [μm] / Wiederholbarkeit [μm] | ||||||
Mit Schnäbel 811-2316-99 | 40/20 | 50/20 | 70/20 | 130/30 | 180/40 | 220/40 | 320/40 |
Mit Schnäbel 811-2317-99 | 70/40 | 80/40 | 120/40 | 200/50 | 300/60 | 400/70 | 500/70 |
Messbereich (mm) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
A (mm) | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 |
C (mm) | 27-505 | 27-710 | 27-1110 | 27-1635 | 27-2150 | 27-2665 | 27-3180 |
B (mm) | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 |
Auflösung (mm) | 0.01 | ||||||
Messkraft (N) | 7.5 – 11.5 (±20%) | ||||||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät*) | Bluetooth® wireless technology Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
||||||
Schutzart IP67 | ⬤ | ||||||
Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||||
Konfigurieren durch PC | ⬤ | ||||||
2 Referenzen | ⬤ | ||||||
Funktion min/max/delta | ⬤ | ||||||
Anzeige der Toleranzgrenzen | ⬤ |
*Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument |
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2477 inbegriffen |
Spezial Messschnäbel Typ A (811-2316-99 or 811-2317-99) |
Länge L bei Bestellung zu erwähnen (max 400 mm) |
Betriebsanleitung |
Nicht verfügbar
811-2316-99 | 811-2317-99 | |
EAN | 7640125681833 | 7640125681840 |
Messschnäbel (Paar) | Länge L bei Bestellung zu erwähnen (max 400 mm) | |
L (mm) | ≤ 300 | ≤ 400 |
M (mm) | L – 75 |
* Backen müssen auf einem speziellen UL4 Ihrer Wahl montiert werden.
UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | |
Referenz | 811-1404-99 | 811-1406-99 | 811-1410-99 | 811-1415-99 | 811-1420-99 | 811-1425-99 | 811-1430-99 |
Technische Daten UL | Max. Error [μm] / Wiederholbarkeit [μm] | ||||||
Mit Schnäbel 811-2316-99 | 40/20 | 50/20 | 70/20 | 130/30 | 180/40 | 220/40 | 320/40 |
Mit Schnäbel 811-2317-99 | 70/40 | 80/40 | 120/40 | 200/50 | 300/60 | 400/70 | 500/70 |
Messbereich (mm) | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
A (mm) | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 |
C (mm) | 27-505 | 27-710 | 27-1110 | 27-1635 | 27-2150 | 27-2665 | 27-3180 |
B (mm) | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 |
Auflösung (mm) | 0.01 | ||||||
Messkraft (N) | 7.5 – 11.5 (±20%) | ||||||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät*) | Bluetooth® wireless technology Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
||||||
Schutzart IP67 | ⬤ | ||||||
Preset max. | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||||
Konfigurieren durch PC | ⬤ | ||||||
2 Referenzen | ⬤ | ||||||
Funktion min/max/delta | ⬤ | ||||||
Anzeige der Toleranzgrenzen | ⬤ |
*Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument |
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2477 inbegriffen |
Spezial Messschnäbel Typ A (811-2316-99 or 811-2317-99) |
Länge L bei Bestellung zu erwähnen (max 400 mm) |
Betriebsanleitung |
Nicht verfügbar
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...