
Menu
Close
805-6121 | 805-6123 | 805-6125 | 805-6521 | 805-6523 | 805-6525 | |
EAN | 7640125680966 | 7640125687996 | 7640125680997 | 7640125681109 | 7640125688016 | 7640125681116 |
Etendue de mesure (mm) | 12.5 | |||||
Echelle analogique | ⬤ | |||||
Résolution (mm) | 0.01 | 0.001 | ||||
Exécution | S ⁴ | S ⁴ | P ⁴ | S ⁴ | S ⁴ | P ⁴ |
Erreur max. fe (µm) | 10 ² | 4 | ||||
Répétabilité (µm) | 2 | |||||
Force de mesure (N) | 0.5 – 0.9 ³ | 0.6 – 1.3 ³ | 0.5 – 0.9 ³ | 0.6 – 1.3 ³ | ||
Bonnette de relevage | ⬤ | ⬤ | ||||
Mise à zéro | ⬤ | |||||
Changement de résolution | ⬤ | |||||
PRESET = (max. ±999.99 mm) | ⬤ | |||||
Affichage min / max / delta | ⬤ | |||||
Inversion sens mesure | ⬤ | |||||
Facteur de multiplication | ⬤ | |||||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power versRS232 ¹ Power vers USB ¹ Adaptateur RS – USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
|||||
Protection | IP67 |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² ± 1 digit
³ Valeurs ± 20%, comparateur en position verticale, tige de mesure sortante
⁴ S = Standard P = Protégé
Measuring force | S | P |
Standard (N) | 0.50 – 0.90 | 0.60 – 1.30 |
Faible (N) | 0.35 – 0.50 ⁵ | – |
Forte (N) | 1.80 – 2.30 ⁵ | – |
⁵ sur demande
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage pour instruments avec résolution au 0.001 mm |
Présentation des comparateurs Sylvac S_Dial MINI et S_Dial MINI Smart
Comment entretenir votre instrument : Remplacement de la pile
805-6121 | 805-6123 | 805-6125 | 805-6521 | 805-6523 | 805-6525 | |
EAN | 7640125680966 | 7640125687996 | 7640125680997 | 7640125681109 | 7640125688016 | 7640125681116 |
Etendue de mesure (mm) | 12.5 | |||||
Echelle analogique | ⬤ | |||||
Résolution (mm) | 0.01 | 0.001 | ||||
Exécution | S ⁴ | S ⁴ | P ⁴ | S ⁴ | S ⁴ | P ⁴ |
Erreur max. fe (µm) | 10 ² | 4 | ||||
Répétabilité (µm) | 2 | |||||
Force de mesure (N) | 0.5 – 0.9 ³ | 0.6 – 1.3 ³ | 0.5 – 0.9 ³ | 0.6 – 1.3 ³ | ||
Bonnette de relevage | ⬤ | ⬤ | ||||
Mise à zéro | ⬤ | |||||
Changement de résolution | ⬤ | |||||
PRESET = (max. ±999.99 mm) | ⬤ | |||||
Affichage min / max / delta | ⬤ | |||||
Inversion sens mesure | ⬤ | |||||
Facteur de multiplication | ⬤ | |||||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ Power versRS232 ¹ Power vers USB ¹ Adaptateur RS – USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
|||||
Protection | IP67 |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² ± 1 digit
³ Valeurs ± 20%, comparateur en position verticale, tige de mesure sortante
⁴ S = Standard P = Protégé
Measuring force | S | P |
Standard (N) | 0.50 – 0.90 | 0.60 – 1.30 |
Faible (N) | 0.35 – 0.50 ⁵ | – |
Forte (N) | 1.80 – 2.30 ⁵ | – |
⁵ sur demande
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage pour instruments avec résolution au 0.001 mm |
Présentation des comparateurs Sylvac S_Dial MINI et S_Dial MINI Smart
Comment entretenir votre instrument : Remplacement de la pile
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...