Pied à coulisse S_Cal EVO Smart Micron
CHF 322.00
*Disponible dans différentes gammes de mesure
810-9506 | 810-9516 | 810-9526 | |
EAN | 7640125687620 | 7640125687675 | 7640125697001 |
Etendue de mesure (mm) | 150 | 200 | |
Erreur max. – mesures externes EMPE (µm) | 15 ¹ | 25 ¹ | |
Erreur max. – mesures internes SMPE (µm) | 20-30 ² | 30 ² | |
Résolution (mm) | 0.001 | ||
A (mm) | 234.5 | 290.5 | |
B (mm) | 40 | 50 | |
C (mm) | 11 | 14 | |
D (mm) | 16 | 19 | |
E (mm) | 16 x 3.5 | ||
Tige de profondeur (mm) | ▬ 4 x 1.4 | Ø 1.5 | ▬ 4 x 1.4 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | Bluetooth® wireless technology | ||
Fonctions | Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data | ||
Smart Inductive Sensor | ⬤ |
*Périphérique : PC, unité d’affichage, …
¹ Versions 150mm : 0-150 mm : 15 µm / ISO13385-1
Versions 200mm : 0-100 mm : 15 μm / ISO13385-1100-200 mm : 25 μm / ISO13385-1
² Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage pour S_Cal EVO µm |
Comment prendre soin de votre Sylvac : Remplacement de la batterie
810-9506 | 810-9516 | 810-9526 | |
EAN | 7640125687620 | 7640125687675 | 7640125697001 |
Etendue de mesure (mm) | 150 | 200 | |
Erreur max. – mesures externes EMPE (µm) | 15 ¹ | 25 ¹ | |
Erreur max. – mesures internes SMPE (µm) | 20-30 ² | 30 ² | |
Résolution (mm) | 0.001 | ||
A (mm) | 234.5 | 290.5 | |
B (mm) | 40 | 50 | |
C (mm) | 11 | 14 | |
D (mm) | 16 | 19 | |
E (mm) | 16 x 3.5 | ||
Tige de profondeur (mm) | ▬ 4 x 1.4 | Ø 1.5 | ▬ 4 x 1.4 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | Bluetooth® wireless technology | ||
Fonctions | Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data | ||
Smart Inductive Sensor | ⬤ |
*Périphérique : PC, unité d’affichage, …
¹ Versions 150mm : 0-150 mm : 15 µm / ISO13385-1
Versions 200mm : 0-100 mm : 15 μm / ISO13385-1100-200 mm : 25 μm / ISO13385-1
² Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage pour S_Cal EVO µm |
Comment prendre soin de votre Sylvac : Remplacement de la batterie
Experts in metrology for over 50 years