Messschieber S_Cal EVO Smart Micron
CHF 322.00
*Verfügbar in verschiedenen Messbereichen
810-9506 | 810-9516 | 810-9526 | |
EAN | 7640125687620 | 7640125687675 | 7640125697001 |
Messbereich (mm) | 150 | 200 | |
Fehlergrenze – externe Maßnahmen EMPE (µm) | 15 ² | 25 ² | |
Fehlergrenze – interne Maßnahmen SMPE (µm) | 20-30 ³ | 30 ³ | |
Auflösung (mm) | 0.001 | ||
A (mm) | 234.5 | 290.5 | |
B (mm) | 40 | 50 | |
C (mm) | 11 | 14 | |
D (mm) | 16 | 19 | |
E (mm) | 16 x 3.5 | ||
Tiefenmass (mm) | ▬ 4 x 1.4 | Ø 1.5 | ▬ 4 x 1.4 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 | ||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology | ||
Funktionen | Nulleinstellung, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold | ||
Smart Inductive Sensor | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
² Versions 150mm : 0-150 mm : 15 µm / ISO13385-1
Versions 200mm : 0-100 mm : 15 μm / ISO13385-1
100-200 mm : 25 μm / ISO13385-1
² Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Kalibrier-Zeugniss |
Pflegehinweise für Ihr Sylvac-Gerät: Batteriewechsel
810-9506 | 810-9516 | 810-9526 | |
EAN | 7640125687620 | 7640125687675 | 7640125697001 |
Messbereich (mm) | 150 | 200 | |
Fehlergrenze – externe Maßnahmen EMPE (µm) | 15 ² | 25 ² | |
Fehlergrenze – interne Maßnahmen SMPE (µm) | 20-30 ³ | 30 ³ | |
Auflösung (mm) | 0.001 | ||
A (mm) | 234.5 | 290.5 | |
B (mm) | 40 | 50 | |
C (mm) | 11 | 14 | |
D (mm) | 16 | 19 | |
E (mm) | 16 x 3.5 | ||
Tiefenmass (mm) | ▬ 4 x 1.4 | Ø 1.5 | ▬ 4 x 1.4 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 | ||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology | ||
Funktionen | Nulleinstellung, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold | ||
Smart Inductive Sensor | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
² Versions 150mm : 0-150 mm : 15 µm / ISO13385-1
Versions 200mm : 0-100 mm : 15 μm / ISO13385-1
100-200 mm : 25 μm / ISO13385-1
² Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Kalibrier-Zeugniss |
Pflegehinweise für Ihr Sylvac-Gerät: Batteriewechsel
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...