Menu
Close
Transmission sans fil
à partir de :
*Disponible dans différentes gammes de mesure
Description
Transmission de données par Bluetooth®.
Vue d'ensemble
| 981-7100 | 981-7102 | |
| Désignation | Dongle Bluetooth® 4.0 | Dongle Bluetooth® 5 SMART |
| EAN | 7640125697902 | 7640125696714 |
| Description | Dongle court | Dongle long avec inscription « Laird Connectivity » |
| Instruments connectés par module (dongle USB) | 8 | 16 |
| Détection automatique des instruments | ⬤ | |
| Compatibilité Sylcom | ⬤ | |
| Compatibilité Vmux | ⬤ | |
| Compatibilité des instruments | D300S | |
| Recommandations | – Pour une utilisation sur Vmux – Utilisation avec Sylcom avec 8 instruments ou moins |
– Pour utilisation avec Sylcom avec plus de 8 instruments – Pour les fonctions BT5 – Pour une meilleure portée |
| Distance de transmission (m) | 15 ¹ | 20 (80 en mode longue portée) ¹ |
¹ dépend de l’environnement
| 926-7022 | |
| EAN | 7640125690835 |
| Connexion | Bluetooth® wireless technology |
| Poids (g) | 260 |
| Compatibilité logiciels | Vmux (1.37 et ultérieures), Vmux2 et Sylcom |
| Distance de transmission (m) | jusqu’à 15 ¹ |
¹ peut varier selon environnement d’utilisation
| 926-7023 | 985-2217 | |
| Description | Plaque de fixation | Adaptateur pour pile CR2032 |
| Poids (g) | 85 | 5 |



