
CHF 100.00
928-2109 | 928-2113 | 928-2111 | |
EAN | 3760291480666 | 3760291480703 | 3760291480680 |
Type | SRC3 | SRC8 Ra | SRC10 |
Description | 2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 3 Embouts | ||
Couleur | |||
Dureté finale | Flexible | Semi-Rigide | Rigide |
Dureté finale Shore A | 35 | 80 | 100 |
Removal constraint | 20% | 0% | 0% |
Temps de séchage | 3 à 10 min. | 3 à 10 min. | 1 à 3 min. |
Mesures de contact | x | ✓ | ✓ |
Coupe au cutter? | ✓ | x | x |
928-2110 | 928-2114 | 928-2112 | |
EAN | 3760291480673 | 3760291480710 | 3760291480697 |
Type | SRC3 | SRC8 Ra | SRC10 |
Description | 8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts | ||
Couleur | |||
Dureté finale | Rigide | Semi-Rigide | Rigide |
Dureté finale Shore A | 35 | 80 | 100 |
Removal constraint | 20% | 0% | 0% |
Temps de séchage | 3 à 10 min. | 3 à 10 min. | 1 à 3 min. |
Mesures de contact | x | ✓ | ✓ |
Coupe au cutter? | ✓ | x | x |
Impressions complètes et partielles
Impressions complètes et partielles
928-2109 | 928-2113 | 928-2111 | |
EAN | 3760291480666 | 3760291480703 | 3760291480680 |
Type | SRC3 | SRC8 Ra | SRC10 |
Description | 2 Cartouches 50ml + 12 Injecteurs Standards + 3 Embouts | ||
Couleur | |||
Dureté finale | Flexible | Semi-Rigide | Rigide |
Dureté finale Shore A | 35 | 80 | 100 |
Removal constraint | 20% | 0% | 0% |
Temps de séchage | 3 à 10 min. | 3 à 10 min. | 1 à 3 min. |
Mesures de contact | x | ✓ | ✓ |
Coupe au cutter? | ✓ | x | x |
928-2110 | 928-2114 | 928-2112 | |
EAN | 3760291480673 | 3760291480710 | 3760291480697 |
Type | SRC3 | SRC8 Ra | SRC10 |
Description | 8 Cartouches 50ml + 48 Injecteurs Standards + 6 Embouts | ||
Couleur | |||
Dureté finale | Rigide | Semi-Rigide | Rigide |
Dureté finale Shore A | 35 | 80 | 100 |
Removal constraint | 20% | 0% | 0% |
Temps de séchage | 3 à 10 min. | 3 à 10 min. | 1 à 3 min. |
Mesures de contact | x | ✓ | ✓ |
Coupe au cutter? | ✓ | x | x |
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...