Menu
Close
Grands micromètres S_Mike LARGE Smart
Description
Grands micromètres avec Bluetooth® intégré.
* Disponible dans différentes gammes de mesure
Caractéristiques
- Grand micromètre avec système Bluetooth® intégré
- Etendues de mesure de 150 à 1000mm
- Avance de 2mm
- Diamètre de l’embout Ø8mm
- Protection IP65
Applications
Diamètre
Déviation de forme
Distance
Industries
Machine-outil
Dispositif médical
Automobile
Électronique
Aéronautique
Emballage
Vue d'ensemble
Spécifications
Livraison standard
Accessoires
Applications
Tutoriels
Documents

| 803-2015 | 803-2030 | 803-2040 | 803-2050 | |
| EAN | 7640125710045 | 7640125680003 | 7640125690002 | 7640125710052 |
| Etendue de mesure (mm) | 150-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Erreur max. MPEJ (µm) | ±4 ¹ | ±6 ¹ | ±7 ¹ | ±8 ¹ |
| Erreur max. Avance broche (µm) | 3 | |||
| Parallélisme (µm) | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Répétabilité (µm) | ≤ 1 ² | |||
| A (mm) | 150-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| B (mm) | 361.5 | 505 | 610 | 716 |
| C (mm) | 250 | 373.5 | 443.5 | 513.5 |
| Sortie de données | Bluetooth® wireless technology | |||
| Ind. de protection IEC 60529 | IP65 | |||
| Configurable par PC | ⬤ | |||
| Force de mesure (N) | 10-12 | |||
| Broche tournante | ⬤ | |||
| Avance | 2mm/rotation | |||
| Jauge d’étalonnage fourni | 150 mm 175 mm 200 mm 225 mm 250 mm 275 mm |
325 mm 375 mm |
425 mm 475 mm |
525 mm 575 mm |
| Fonction Preset | ⬤ | |||
| Smart Inductive Sensor | ⬤ | |||
| 803-2060 | 803-2070 | 803-2080 | 803-2090 | |
| EAN | 7640125710120 | 7640125710182 | 7640125710229 | 7640125710236 |
| Etendue de mesure (mm) | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
| Erreur max. MPEJ (µm) | ±10 ¹ | ±11 ¹ | ±12 ¹ | ±14 ¹ |
| Erreur max. Avance broche (µm) | 3 | |||
| Parallélisme (µm) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Répétabilité (µm) | ≤ 1 ² | |||
| A (mm) | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
| B (mm) | 822 | 935 | 1044 | 1152 |
| C (mm) | 583.5 | 668.5 | 743.5 | 818.5 |
| Sortie de données | Bluetooth® wireless technology | |||
| Ind. de protection IEC 60529 | IP65 | |||
| Configurable par PC | ⬤ | |||
| Force de mesure (N) | 10-12 | |||
| Broche tournante | ⬤ | |||
| Avance | 2mm/rotation | |||
| Jauge d’étalonnage fourni | 625 mm 675 mm |
725 mm 775 mm |
825 mm 875 mm |
925 mm 975 mm |
| Fonction Preset | ⬤ | |||
| Smart Inductive Sensor | ⬤ | |||
¹ Selon DIN 863 / ISO 3611
² ±1 digit
| Instrument de base |
| Instrument selon données techniques |
| Batterie lithium CR2032 incluse |
| Mode d’emploi |
| Certificats d’étalonnage pour l’instrument et les jauges d’étalonnage |
Bientôt disponible
Bientôt disponible
-
Bientôt disponible
-
-
-
-
Spécifications

| 803-2015 | 803-2030 | 803-2040 | 803-2050 | |
| EAN | 7640125710045 | 7640125680003 | 7640125690002 | 7640125710052 |
| Etendue de mesure (mm) | 150-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Erreur max. MPEJ (µm) | ±4 ¹ | ±6 ¹ | ±7 ¹ | ±8 ¹ |
| Erreur max. Avance broche (µm) | 3 | |||
| Parallélisme (µm) | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Répétabilité (µm) | ≤ 1 ² | |||
| A (mm) | 150-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| B (mm) | 361.5 | 505 | 610 | 716 |
| C (mm) | 250 | 373.5 | 443.5 | 513.5 |
| Sortie de données | Bluetooth® wireless technology | |||
| Ind. de protection IEC 60529 | IP65 | |||
| Configurable par PC | ⬤ | |||
| Force de mesure (N) | 10-12 | |||
| Broche tournante | ⬤ | |||
| Avance | 2mm/rotation | |||
| Jauge d’étalonnage fourni | 150 mm 175 mm 200 mm 225 mm 250 mm 275 mm |
325 mm 375 mm |
425 mm 475 mm |
525 mm 575 mm |
| Fonction Preset | ⬤ | |||
| Smart Inductive Sensor | ⬤ | |||
| 803-2060 | 803-2070 | 803-2080 | 803-2090 | |
| EAN | 7640125710120 | 7640125710182 | 7640125710229 | 7640125710236 |
| Etendue de mesure (mm) | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
| Erreur max. MPEJ (µm) | ±10 ¹ | ±11 ¹ | ±12 ¹ | ±14 ¹ |
| Erreur max. Avance broche (µm) | 3 | |||
| Parallélisme (µm) | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Répétabilité (µm) | ≤ 1 ² | |||
| A (mm) | 600-700 | 700-800 | 800-900 | 900-1000 |
| B (mm) | 822 | 935 | 1044 | 1152 |
| C (mm) | 583.5 | 668.5 | 743.5 | 818.5 |
| Sortie de données | Bluetooth® wireless technology | |||
| Ind. de protection IEC 60529 | IP65 | |||
| Configurable par PC | ⬤ | |||
| Force de mesure (N) | 10-12 | |||
| Broche tournante | ⬤ | |||
| Avance | 2mm/rotation | |||
| Jauge d’étalonnage fourni | 625 mm 675 mm |
725 mm 775 mm |
825 mm 875 mm |
925 mm 975 mm |
| Fonction Preset | ⬤ | |||
| Smart Inductive Sensor | ⬤ | |||
¹ Selon DIN 863 / ISO 3611
² ±1 digit
Livraison standard
| Instrument de base |
| Instrument selon données techniques |
| Batterie lithium CR2032 incluse |
| Mode d’emploi |
| Certificats d’étalonnage pour l’instrument et les jauges d’étalonnage |
Accessoires
Bientôt disponible
Applications
Bientôt disponible
Tutoriels
-
Bientôt disponible
-
-
-
-
