Colonne de mesure Z5
CHF 3'150.00
*Disponible dans différentes gammes de mesure
936-0400 |
936-0700 | |
EAN | 7640125696813 | 7640125713091 |
Etendue de mesure (mm) | 407 | 711 |
Etendue de mesure avec extension (mm) | 719 | 1023 |
Erreur max. (µm) | 2.5 + L / 300 | |
Répétabilité RMPE (µm) | 2 | |
Erreur de perpendicularité frontale SMPE (µm) | 5 | 8 |
Résolution maximale (mm) | 0.0001 | |
Force de mesure (N) | 0.75 ÷ 1.5 | |
Autonomie (h) | 12 | |
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | Bluetooth® wireless technology ¹ Mini-USB vers USB Special-mini vers RS232 Voir les informations sur les câbles |
|
Coussin d’air | ⬤ | |
Poids (kg) | 21 | 24 |
Configurable par PC | ⬤ | |
Mise à zéro | ⬤ | |
Min / max / delta | ⬤ | |
Fonction preset | ⬤ | |
Affichage simultané du diamètre et de l’entraxe | ⬤ | |
Mesures de hauteurs, épaisseurs et de cotes en chaîne | ⬤ | |
Déplacement motorisé et manuel | ⬤ |
*Périphérique : PC, unité d’affichage, …
¹ Module Bluetooth® Z5 requis
Les valeurs ci-dessus ont été déterminées conformément à la norme ISO 13225 avec la touche standard.
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Fourre de protection |
Bloc chargeur (904-4200¹) /01/03/04/05) |
Touche bille rubis Ø 4 mm |
Jauge d’étalonnage |
Certificat de calibration |
Mode d’emploi |
¹ Selon pays
936-0400 |
936-0700 | |
EAN | 7640125696813 | 7640125713091 |
Etendue de mesure (mm) | 407 | 711 |
Etendue de mesure avec extension (mm) | 719 | 1023 |
Erreur max. (µm) | 2.5 + L / 300 | |
Répétabilité RMPE (µm) | 2 | |
Erreur de perpendicularité frontale SMPE (µm) | 5 | 8 |
Résolution maximale (mm) | 0.0001 | |
Force de mesure (N) | 0.75 ÷ 1.5 | |
Autonomie (h) | 12 | |
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | Bluetooth® wireless technology ¹ Mini-USB vers USB Special-mini vers RS232 Voir les informations sur les câbles |
|
Coussin d’air | ⬤ | |
Poids (kg) | 21 | 24 |
Configurable par PC | ⬤ | |
Mise à zéro | ⬤ | |
Min / max / delta | ⬤ | |
Fonction preset | ⬤ | |
Affichage simultané du diamètre et de l’entraxe | ⬤ | |
Mesures de hauteurs, épaisseurs et de cotes en chaîne | ⬤ | |
Déplacement motorisé et manuel | ⬤ |
*Périphérique : PC, unité d’affichage, …
¹ Module Bluetooth® Z5 requis
Les valeurs ci-dessus ont été déterminées conformément à la norme ISO 13225 avec la touche standard.
Instrument de base |
Instrument selon données techniques |
Fourre de protection |
Bloc chargeur (904-4200¹) /01/03/04/05) |
Touche bille rubis Ø 4 mm |
Jauge d’étalonnage |
Certificat de calibration |
Mode d’emploi |
¹ Selon pays
Experts in metrology for over 50 years