Menu
Close
Comparateur S_Dial WORK Advanced
Description
Comparateur digital à boîtier rotatif.
* Disponible dans différentes gammes de mesure
* Disponible dans différentes gammes de mesure

Resolution: 1µm

SIS

Swiss made

Sortie Power

Sortie Proximity
Caractéristiques
- Lecture facile : Avec un boitier de Ø 59,5 mm rotatif à 270° et un grand écran offrant une résolution de 0,01 mm ou 0,001 mm, et une indication LED de l’état des tolérances permettant une prise de décision rapide et précise.
- Fonctionnement sans pile : Faites fonctionner le comparateur digital sans piles en utilisant les sorties données « Proximity » et « Power ».
- Construit pour durer : Résistant à l’eau et aux liquides de refroidissement, notre indicateur bénéficie d’une protection IP54.
- Fonctions pratiques : Bénéficiez d’un large éventail de fonctions, notamment MIN/MAX/DELTA, TOL, Facteur, PRESET et AUTO OFF. Il se réveille automatiquement lorsqu’il est déplacé et passe en mode veille après 10 minutes d’inactivité. La position est mémorisée en mode veille, ce qui améliore l’efficacité et la longévité de la batterie.
- Étendue de mesure flexible : Choisissez votre étendue de mesure parmi l’une de nos options : 12,5, 25, 50, 100 et 150 mm.
Applications

Déviation de forme

Distance
Industries

Machine-outil

Dispositif médical

Horlogerie

Automobile

Électronique

Aéronautique
Vue d'ensemble
Spécifications
Livraison standard
Accessoires
Applications
Tutoriels
Documents
805-5201 | 805-5301 | 805-5401 | 805-5501 | 805-5601 | 805-5621 | |
EAN | 7640125697483 | 7640125716368 | 7640125697513 | 7640125716344 | 7640125697544 | 7640125697551 |
Etendue de mesure (mm) | 12.5 | 25 | 50 | |||
Résolution (mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
Erreur max. fe (µm) | 10 ² | 3 | 10 ² | 4 | 20 ² | 5 |
Répétabilité (µm) | 2 | |||||
Protection | IP54 | |||||
A (mm) | 56.7 | 69.4 | 121 | |||
B (mm) | 66.1 | 78.5 | 142 | |||
C (mm) | 50.5 | 50.5 | 88 | |||
D (mm) | 36.6 | 49.4 | – | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Power vers RS232 ¹ Power vers USB ¹ Proximity vers RS232 ¹ Proximity vers USB ¹ Adaptateur RS – USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
|||||
Configurable par PC | ⬤ | |||||
Fonctions standards (personnalisables par PC) |
mm/inch, ref I/II, preset (max 999.999) min/max/delta, tolérances, résolution, direction de mesure, facteur de multiplication, extinction automatique/manuelle, blocage des touches |
805-5641 | 805-5661 | 805-5671 | 805-5681 | |
EAN | 7640125697575 | 7640125697582 | 7640125697599 | 7640125697605 |
Etendue de mesure (mm) | 100 | 150 | ||
Résolution (mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
Erreur max. fe (µm) | 20 ² | 6 | 20 ² | 10 |
Répétabilité (µm) | 2 | |||
Protection | IP54 | |||
A (mm) | 172 | 224 | ||
B (mm) | 244 | 349 | ||
C (mm) | 139 | 193 | ||
D (mm) | – | – | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Power vers RS232 ¹ Power vers USB ¹ Proximity vers RS232 ¹ Proximity vers USB ¹ Adaptateur RS – USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
|||
Configurable par PC | ⬤ | |||
Fonctions standards (personnalisables par PC) |
mm/inch, ref I/II, preset (max 999.999) min/max/delta, tolérances, resolution, direction of measurement, multiplication factor, automatic or manual switch off, key lock |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² ± 1 digit
Force de mesure | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 150 |
Standard (N) | 0.65 – 0.9 | 0.65 – 1.15 | 1.1 – 2.6 | 1.8 – 3.8 | 2.6 – 5.7 |
Faible (N) | 0.4 – 0.55 ³ | 0.45 – 0.9 ³ | – | – | – |
Forte (N) | 1.0 – 1.6 ³ | 0.9 – 1.8 ³ | – | – | – |
Les valeurs s’entendent à ± 20%, (vertical, tige de mesure sortante)
³ sur demande
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage pour instruments au µm |
Bientôt disponible
-
Remplacement de la pile
Comment entretenir votre instrument : Remplacement de la pile
-
-
-
-
- Plan Technique
- Dessin 3D
- Manuel
- Certificat
- Brochure
- Non disponible
- Non disponible
- Non disponible
Spécifications
805-5201 | 805-5301 | 805-5401 | 805-5501 | 805-5601 | 805-5621 | |
EAN | 7640125697483 | 7640125716368 | 7640125697513 | 7640125716344 | 7640125697544 | 7640125697551 |
Etendue de mesure (mm) | 12.5 | 25 | 50 | |||
Résolution (mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
Erreur max. fe (µm) | 10 ² | 3 | 10 ² | 4 | 20 ² | 5 |
Répétabilité (µm) | 2 | |||||
Protection | IP54 | |||||
A (mm) | 56.7 | 69.4 | 121 | |||
B (mm) | 66.1 | 78.5 | 142 | |||
C (mm) | 50.5 | 50.5 | 88 | |||
D (mm) | 36.6 | 49.4 | – | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Power vers RS232 ¹ Power vers USB ¹ Proximity vers RS232 ¹ Proximity vers USB ¹ Adaptateur RS – USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
|||||
Configurable par PC | ⬤ | |||||
Fonctions standards (personnalisables par PC) |
mm/inch, ref I/II, preset (max 999.999) min/max/delta, tolérances, résolution, direction de mesure, facteur de multiplication, extinction automatique/manuelle, blocage des touches |
805-5641 | 805-5661 | 805-5671 | 805-5681 | |
EAN | 7640125697575 | 7640125697582 | 7640125697599 | 7640125697605 |
Etendue de mesure (mm) | 100 | 150 | ||
Résolution (mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
Erreur max. fe (µm) | 20 ² | 6 | 20 ² | 10 |
Répétabilité (µm) | 2 | |||
Protection | IP54 | |||
A (mm) | 172 | 224 | ||
B (mm) | 244 | 349 | ||
C (mm) | 139 | 193 | ||
D (mm) | – | – | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique) | Power vers RS232 ¹ Power vers USB ¹ Proximity vers RS232 ¹ Proximity vers USB ¹ Adaptateur RS – USB ¹ Voir les informations sur les câbles |
|||
Configurable par PC | ⬤ | |||
Fonctions standards (personnalisables par PC) |
mm/inch, ref I/II, preset (max 999.999) min/max/delta, tolérances, resolution, direction of measurement, multiplication factor, automatic or manual switch off, key lock |
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² ± 1 digit
Force de mesure | 12.5 | 25 | 50 | 100 | 150 |
Standard (N) | 0.65 – 0.9 | 0.65 – 1.15 | 1.1 – 2.6 | 1.8 – 3.8 | 2.6 – 5.7 |
Faible (N) | 0.4 – 0.55 ³ | 0.45 – 0.9 ³ | – | – | – |
Forte (N) | 1.0 – 1.6 ³ | 0.9 – 1.8 ³ | – | – | – |
Les valeurs s’entendent à ± 20%, (vertical, tige de mesure sortante)
³ sur demande
Livraison standard
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Batterie lithium CR2032 incluse |
Mode d’emploi |
Certificat d’étalonnage pour instruments au µm |
Accessoires
Applications
Bientôt disponible
Tutoriels
-
Remplacement de la pile
Comment entretenir votre instrument : Remplacement de la pile
-
-
-
-
Ressources
- Plan Technique
- Dessin 3D
- Manuel
- Certificat
- Brochure
- Non disponible
- Non disponible
- Non disponible