Banc de mesure PS16 V2 Smart
CHF 3'478.00
*Disponible dans différentes gammes de mesure
Mesure extérieure | 808-1231 | 808-1232 |
EAN | 7640125713633 | 7640125713992 |
Capacité de mesure C (mm) | 25 | 50 |
Erreur max (µm) | 1.5 | 2.0 |
Répétabilité (µm) | 0.2 | |
Résolution (µm) | 0.1 | |
Force de mesure réglable (N) | 0.1 – 0.6 ¹ | |
Poids (kg) | 3.6 | 4.2 |
Sortie de données | Bluetooth® wireless technology / RS232 / USB | |
Fixation des touches (mm) | Ø 1.5 | |
Compatible Cary | ⬤ | |
A (mm) | 232 | 287 |
B (mm) | 66 | 97 |
¹ ± 20%
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Mode d’emploi |
Batterie lithium CR2477 incluse |
Adaptateur pour utilisation d’une batterie lithium CR2032 |
Certificat d’étalonnage |
Table non incluse |
Touches Ø 1.5 mm incluses (908-2175) |
Housse de protection |
Découvrez nos bancs PS15 et PS16 V2 Smart
Comment entretenir vos instruments Sylvac
Mesure extérieure | 808-1231 | 808-1232 |
EAN | 7640125713633 | 7640125713992 |
Capacité de mesure C (mm) | 25 | 50 |
Erreur max (µm) | 1.5 | 2.0 |
Répétabilité (µm) | 0.2 | |
Résolution (µm) | 0.1 | |
Force de mesure réglable (N) | 0.1 – 0.6 ¹ | |
Poids (kg) | 3.6 | 4.2 |
Sortie de données | Bluetooth® wireless technology / RS232 / USB | |
Fixation des touches (mm) | Ø 1.5 | |
Compatible Cary | ⬤ | |
A (mm) | 232 | 287 |
B (mm) | 66 | 97 |
¹ ± 20%
Instrument de base
|
Instrument selon données techniques |
Mode d’emploi |
Batterie lithium CR2477 incluse |
Adaptateur pour utilisation d’une batterie lithium CR2032 |
Certificat d’étalonnage |
Table non incluse |
Touches Ø 1.5 mm incluses (908-2175) |
Housse de protection |
Découvrez nos bancs PS15 et PS16 V2 Smart
Comment entretenir vos instruments Sylvac
Experts in metrology for over 50 years