Palpeurs de mesure absolus digitaux P25D
CHF 1'450.00
*Disponible dans différentes gammes de mesure
801-1225 | 801-1228 | 801-1229 | 801-1235 | 801-1238 | |
Type | P25D M8 | P25D USB | P25D OPEN | P25D M8 CF ² | P25D USB CF ² |
EAN | 7640125696646 | 7640125696653 | 7640125696684 | 7640125696691 | 7640125696707 |
Force ¹ (N) | 0.7 – 1.3 | 0.15 | |||
Etendue de mesure (mm) | 25.4 | ||||
Résolution (µm) | 0.01 | ||||
Erreur max. (µm) | 0.8 | ||||
Répétabilité (µm) | 0.1 | ||||
Nb mesures/s | jusqu’à 100/s, selon configuration ³ | ||||
Sortie de données | M8 | USB | OPEN | M8 | USB |
Protection | IP54 |
¹ + 20%, en position verticale
² CF = force constante : utilisable uniquement à la verticale, tige sortante vers le bas (sans ressort)
³ dépend de la résolution et du nombre de palpeurs par bus
Instrument de base
|
Palpeur selon données techniques |
Câble 2 m |
Touche de mesure en acier inox avec bille en métal dur Ø 2 mm |
Quickstart |
Certificat de calibration |
801-1225 | 801-1228 | 801-1229 | 801-1235 | 801-1238 | |
Type | P25D M8 | P25D USB | P25D OPEN | P25D M8 CF ² | P25D USB CF ² |
EAN | 7640125696646 | 7640125696653 | 7640125696684 | 7640125696691 | 7640125696707 |
Force ¹ (N) | 0.7 – 1.3 | 0.15 | |||
Etendue de mesure (mm) | 25.4 | ||||
Résolution (µm) | 0.01 | ||||
Erreur max. (µm) | 0.8 | ||||
Répétabilité (µm) | 0.1 | ||||
Nb mesures/s | jusqu’à 100/s, selon configuration ³ | ||||
Sortie de données | M8 | USB | OPEN | M8 | USB |
Protection | IP54 |
¹ + 20%, en position verticale
² CF = force constante : utilisable uniquement à la verticale, tige sortante vers le bas (sans ressort)
³ dépend de la résolution et du nombre de palpeurs par bus
Instrument de base
|
Palpeur selon données techniques |
Câble 2 m |
Touche de mesure en acier inox avec bille en métal dur Ø 2 mm |
Quickstart |
Certificat de calibration |
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...