
Menu
Close
810-1702 | 810-1707 | 810-1722 | 810-1732 | |
EAN | 7640125699630 | 7640125699623 | 7640125699616 | 7640125699609 |
Messbereich (mm) | 150 | 200 | ||
Fehlergrenze G – externe Maßnahmen EMPE (µm) | 20 ² | 30 ² | ||
Fehlergrenze – interne Maßnahmen SMPE (µm) | 20 – 30 ³ | 30 ³ | 40 ³ | |
A (mm) | 234.5 | 290.5 | 388 | |
B (mm) | 40 | 50 | 64 | |
C (mm) | 11 | 14 | ||
D (mm) | 16 | 19 | ||
E (mm) | 16 x 3.5 | 16 x 4 | ||
Tiefenmass (mm) | ▬ 4 x 1.4 | Ø 1.5 | ▬ 4 x 1.4 | – |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 | |||
Funktionen | Nulleinstellung, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold | |||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) | Proximity zum RS232 ¹ Proximity zum USB ¹ Adaptator RS – USB ¹ Informationen zu den Kabeln |
|||
Smart Inductive System (SIS) | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
² 0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
> 150 mm : 30 µm / ISO13385-1
³ Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
>Ø150 : 40 µm / ISO13385-1
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Wie wird ein Sylvac-Bremssattel zerlegt und wieder zusammengebaut?
Pflegehinweise für Ihr Sylvac-Gerät: Batteriewechsel
810-1702 | 810-1707 | 810-1722 | 810-1732 | |
EAN | 7640125699630 | 7640125699623 | 7640125699616 | 7640125699609 |
Messbereich (mm) | 150 | 200 | ||
Fehlergrenze G – externe Maßnahmen EMPE (µm) | 20 ² | 30 ² | ||
Fehlergrenze – interne Maßnahmen SMPE (µm) | 20 – 30 ³ | 30 ³ | 40 ³ | |
A (mm) | 234.5 | 290.5 | 388 | |
B (mm) | 40 | 50 | 64 | |
C (mm) | 11 | 14 | ||
D (mm) | 16 | 19 | ||
E (mm) | 16 x 3.5 | 16 x 4 | ||
Tiefenmass (mm) | ▬ 4 x 1.4 | Ø 1.5 | ▬ 4 x 1.4 | – |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 | |||
Funktionen | Nulleinstellung, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold | |||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) | Proximity zum RS232 ¹ Proximity zum USB ¹ Adaptator RS – USB ¹ Informationen zu den Kabeln |
|||
Smart Inductive System (SIS) | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
² 0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
> 150 mm : 30 µm / ISO13385-1
³ Ø4-25 : 20 µm / ISO13385-1
Ø26-150 : 30 µm / ISO13385-1
>Ø150 : 40 µm / ISO13385-1
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Wie wird ein Sylvac-Bremssattel zerlegt und wieder zusammengebaut?
Pflegehinweise für Ihr Sylvac-Gerät: Batteriewechsel
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...