Règles digitales S_Scale EVO Smart
CHF 459.00
*Disponible dans différentes gammes de mesure
816-1615 | 816-1620 | 816-1630 | 816-1660 | |
EAN | 7640125689556 | 7640125689563 | 7640125689570 | 7640125689594 |
Etendue de mesure (mm) | 150 | 200 | 300 | 600 |
Type | H / V | |||
Erreur max. (µm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
Répétabilité ¹ (µm) | 10 | |||
Résolution (mm) | 0.01 | |||
A (mm) | 185 | 235 | 335 | 665 |
B (mm) | 282 | 332 | 432 | 762 |
C (mm) | 298 | 348 | 448 | 778 |
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | Bluetooth® wireless technology Power vers RS232 Power vers USB Adaptateur RS – USB Voir les informations sur les câbles |
|||
Inversion sens de mesure | ⬤ | |||
Fonction Preset | ⬤ | |||
2 références | ⬤ |
*Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Non disponible
Non disponible
Non disponible
816-1615 | 816-1620 | 816-1630 | 816-1660 | |
EAN | 7640125689556 | 7640125689563 | 7640125689570 | 7640125689594 |
Etendue de mesure (mm) | 150 | 200 | 300 | 600 |
Type | H / V | |||
Erreur max. (µm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
Répétabilité ¹ (µm) | 10 | |||
Résolution (mm) | 0.01 | |||
A (mm) | 185 | 235 | 335 | 665 |
B (mm) | 282 | 332 | 432 | 762 |
C (mm) | 298 | 348 | 448 | 778 |
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | Bluetooth® wireless technology Power vers RS232 Power vers USB Adaptateur RS – USB Voir les informations sur les câbles |
|||
Inversion sens de mesure | ⬤ | |||
Fonction Preset | ⬤ | |||
2 références | ⬤ |
*Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Non disponible
Non disponible
Non disponible
Experts in metrology for over 50 years