Mesures intérieures de haute précision Ultima
CHF 2'084.00
*Disponible dans différentes gammes de mesure
960-1206 | 960-1207 | 960-1208 | 960-1209 | 960-1210 | |
EAN | 7640125691177 | 7640125691184 | 7640125691191 | 7640125691207 | 7640125691214 |
Plage de mes. (mm) | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 |
Ø Bague (mm) | 2.5 | 4 | 5 | ||
Profondeur (mm) | 9 | 12 | 18 | ||
Erreur max. (µm) | 1 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1211 | 960-1212 | 960-1213 | 960-1214 | 960-1215 | |
EAN | 7640125691221 | 7640125691238 | 7640125691245 | 7640125691252 | 7640125691269 |
Plage de mes. (mm) | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 -14 | 14 – 17 |
Ø Bague (mm) | 8 | 12 | 17 | ||
Profondeur (mm) | 60 | 61 | |||
Erreur max. (µm) | 1 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1216 | 960-1217 | 960-1218 | 960-1219 | 960-1220 | |
EAN | 7640125691276 | 7640125691283 | 7640125691290 | 7640125691306 | 7640125691313 |
Plage de mes. (mm) | 17 – 20 | 20 – 24 | 24 – 28 | 28 – 32 | 32 – 38 |
Ø Bague (mm) | 17 | 24 | 32 | ||
Profondeur (mm) | 61 | 69 | 72 | ||
Erreur max. (µm) | 1 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1221 | 960-1222 | 960-1223 | 960-1224 | 960-1225 | |
EAN | 7640125691320 | 7640125691337 | 7640125691504 | 7640125692006 | 7640125692013 |
Plage de mes. (mm) | 38 – 44 | 44 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 |
Ø Bague (mm) | 44 | 60 | 80 | ||
Profondeur (mm) | 72 | 80 | |||
Erreur max. (µm) | 1 | 1.5 | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1226 | 960-1227 | 960-1228 | 960-1229 | 960-1230 | |
EAN | 7640125692136 | 7640125692143 | 7640125692839 | 7640125692150 | 7640125692167 |
Plage de mes. (mm) | 80 – 90 | 90 – 100 | 100 – 110 | 110 – 120 | 120 – 130 |
Ø Bague (mm) | 80 | 100 | 120 | ||
Profondeur (mm) | 80 | ||||
Erreur max. (µm) | 1.5 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1231 | 960-1232 | 960-1233 | 960-1234 | 960-1235 | |
EAN | 7640125692174 | 7640125692181 | 7640125692198 | 7640125692204 | 7640125692211 |
Plage de mes. (mm) | 130 – 140 | 140 – 150 | 150 – 160 | 160 – 170 | 170 – 180 |
Ø Bague (mm) | 140 | 160 | 180 | ||
Profondeur (mm) | 80 | ||||
Erreur max. (µm) | 1.5 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1236 | 960-1237 | 960-1238 | 960-1239 | 960-1240 | |
EAN | 7640125692242 | 7640125692266 | 7640125692273 | 7640125692280 | 7640125692297 |
Plage de mes. (mm) | 180 – 190 | 190 – 200 | 200 – 210 | 210 – 220 | 220 – 230 |
Ø Bague (mm) | 180 | 200 | 220 | ||
Profondeur (mm) | 80 | ||||
Erreur max. (µm) | 1.5 | 2 | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1241 | 960-1242 | 960-1243 | 960-1244 | 960-1245 | |
EAN | 7640125692303 | 7640125692310 | 7640125692327 | 7640125692334 | 7640125692341 |
Plage de mes. (mm) | 230 – 240 | 240 – 250 | 250 – 260 | 260 – 270 | 270 – 280 |
Ø Bague (mm) | 240 | 260 | 280 | ||
Profondeur (mm) | 80 | ||||
Erreur max. (µm) | 2 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1246 | 960-1247 | 960-1248 | |
EAN | 7640125692358 | 7640125692365 | 7640125692372 |
Plage de mes. (mm) | 280 – 290 | 290 – 300 | 300 – 310 |
Ø Bague (mm) | 280 | 300 | |
Profondeur (mm) | 80 | ||
Erreur max. (µm) | 2 | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
*Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Jeux Ultima | 961-1302 | 961-1303 | 961-1304 | 961-1307 |
EAN | 7640125692396 | 7640125692426 | 7640125692464 | 7640125692488 |
Plage de mes. (mm) | 2 – 6 | 6 – 10 | 10 – 20 | 6 – 20 |
Nb de bagues | 3 | 1 | 2 | 3 |
Jeux Ultima | 961-1308 | 961-1309 | 961-1310 |
EAN | 7640125692525 | 7640125692549 | 7640125692624 |
Plage de mes. (mm) | 20 – 50 | 50 – 100 | 20 – 100 |
Nb de bagues | 3 | 6 |
Instrument de base (Individuel) |
Instrument (poignée avec palpeur intégré + tête) selon données techniques |
Bague(s) selon données techniques |
Emballage en bois ¹ |
Certificat |
Instrument de base (Jeux) |
Instrument (poignée avec palpeur intégré + tête) selon données techniques |
Bague(s) selon données techniques |
Unité d’affichage D62S Advanced(804-1063) |
Palpeur P12D Standard (801-2212) |
Emballage en bois ¹ |
Mode d’emploi + certificat |
¹ Fumigé, compatible ISPM 15 et NIMP 15
Poignées | 961-3001 | 961-3002 | 961-3003 | 961-3004 |
Plage de mes. (mm) | 2 – 6 | 6 – 20 | 20 – 100 | 100 – 310 |
Palpeur inclus
Rallonges | 961-2001 | 961-2002 | 961-2003 | 961-2004 | 961-2005 | 961-2006 | 961-2007 |
Plage de mes. (mm) | 6 – 10 | 10 – 12 | 12 – 20 | 20 – 50 | 50 – 310 | 20 – 50 | 50 – 310 |
Longueur (mm) | 63 | 75 | 100 | 50 | 150 |
960-1206 | 960-1207 | 960-1208 | 960-1209 | 960-1210 | |
EAN | 7640125691177 | 7640125691184 | 7640125691191 | 7640125691207 | 7640125691214 |
Plage de mes. (mm) | 2.0 – 2.5 | 2.5 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 |
Ø Bague (mm) | 2.5 | 4 | 5 | ||
Profondeur (mm) | 9 | 12 | 18 | ||
Erreur max. (µm) | 1 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1211 | 960-1212 | 960-1213 | 960-1214 | 960-1215 | |
EAN | 7640125691221 | 7640125691238 | 7640125691245 | 7640125691252 | 7640125691269 |
Plage de mes. (mm) | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 -14 | 14 – 17 |
Ø Bague (mm) | 8 | 12 | 17 | ||
Profondeur (mm) | 60 | 61 | |||
Erreur max. (µm) | 1 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1216 | 960-1217 | 960-1218 | 960-1219 | 960-1220 | |
EAN | 7640125691276 | 7640125691283 | 7640125691290 | 7640125691306 | 7640125691313 |
Plage de mes. (mm) | 17 – 20 | 20 – 24 | 24 – 28 | 28 – 32 | 32 – 38 |
Ø Bague (mm) | 17 | 24 | 32 | ||
Profondeur (mm) | 61 | 69 | 72 | ||
Erreur max. (µm) | 1 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1221 | 960-1222 | 960-1223 | 960-1224 | 960-1225 | |
EAN | 7640125691320 | 7640125691337 | 7640125691504 | 7640125692006 | 7640125692013 |
Plage de mes. (mm) | 38 – 44 | 44 – 50 | 50 – 60 | 60 – 70 | 70 – 80 |
Ø Bague (mm) | 44 | 60 | 80 | ||
Profondeur (mm) | 72 | 80 | |||
Erreur max. (µm) | 1 | 1.5 | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1226 | 960-1227 | 960-1228 | 960-1229 | 960-1230 | |
EAN | 7640125692136 | 7640125692143 | 7640125692839 | 7640125692150 | 7640125692167 |
Plage de mes. (mm) | 80 – 90 | 90 – 100 | 100 – 110 | 110 – 120 | 120 – 130 |
Ø Bague (mm) | 80 | 100 | 120 | ||
Profondeur (mm) | 80 | ||||
Erreur max. (µm) | 1.5 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1231 | 960-1232 | 960-1233 | 960-1234 | 960-1235 | |
EAN | 7640125692174 | 7640125692181 | 7640125692198 | 7640125692204 | 7640125692211 |
Plage de mes. (mm) | 130 – 140 | 140 – 150 | 150 – 160 | 160 – 170 | 170 – 180 |
Ø Bague (mm) | 140 | 160 | 180 | ||
Profondeur (mm) | 80 | ||||
Erreur max. (µm) | 1.5 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1236 | 960-1237 | 960-1238 | 960-1239 | 960-1240 | |
EAN | 7640125692242 | 7640125692266 | 7640125692273 | 7640125692280 | 7640125692297 |
Plage de mes. (mm) | 180 – 190 | 190 – 200 | 200 – 210 | 210 – 220 | 220 – 230 |
Ø Bague (mm) | 180 | 200 | 220 | ||
Profondeur (mm) | 80 | ||||
Erreur max. (µm) | 1.5 | 2 | |||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1241 | 960-1242 | 960-1243 | 960-1244 | 960-1245 | |
EAN | 7640125692303 | 7640125692310 | 7640125692327 | 7640125692334 | 7640125692341 |
Plage de mes. (mm) | 230 – 240 | 240 – 250 | 250 – 260 | 260 – 270 | 270 – 280 |
Ø Bague (mm) | 240 | 260 | 280 | ||
Profondeur (mm) | 80 | ||||
Erreur max. (µm) | 2 | ||||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
960-1246 | 960-1247 | 960-1248 | |
EAN | 7640125692358 | 7640125692365 | 7640125692372 |
Plage de mes. (mm) | 280 – 290 | 290 – 300 | 300 – 310 |
Ø Bague (mm) | 280 | 300 | |
Profondeur (mm) | 80 | ||
Erreur max. (µm) | 2 | ||
Type de connexion (instrument vers périphérique*) | RS232 1:1 Mini USB vers USB Adaptateur RS-USB Voir les informations sur les câbles |
*Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Jeux Ultima | 961-1302 | 961-1303 | 961-1304 | 961-1307 |
EAN | 7640125692396 | 7640125692426 | 7640125692464 | 7640125692488 |
Plage de mes. (mm) | 2 – 6 | 6 – 10 | 10 – 20 | 6 – 20 |
Nb de bagues | 3 | 1 | 2 | 3 |
Jeux Ultima | 961-1308 | 961-1309 | 961-1310 |
EAN | 7640125692525 | 7640125692549 | 7640125692624 |
Plage de mes. (mm) | 20 – 50 | 50 – 100 | 20 – 100 |
Nb de bagues | 3 | 6 |
Instrument de base (Individuel) |
Instrument (poignée avec palpeur intégré + tête) selon données techniques |
Bague(s) selon données techniques |
Emballage en bois ¹ |
Certificat |
Instrument de base (Jeux) |
Instrument (poignée avec palpeur intégré + tête) selon données techniques |
Bague(s) selon données techniques |
Unité d’affichage D62S Advanced(804-1063) |
Palpeur P12D Standard (801-2212) |
Emballage en bois ¹ |
Mode d’emploi + certificat |
¹ Fumigé, compatible ISPM 15 et NIMP 15
Poignées | 961-3001 | 961-3002 | 961-3003 | 961-3004 |
Plage de mes. (mm) | 2 – 6 | 6 – 20 | 20 – 100 | 100 – 310 |
Palpeur inclus
Rallonges | 961-2001 | 961-2002 | 961-2003 | 961-2004 | 961-2005 | 961-2006 | 961-2007 |
Plage de mes. (mm) | 6 – 10 | 10 – 12 | 12 – 20 | 20 – 50 | 50 – 310 | 20 – 50 | 50 – 310 |
Longueur (mm) | 63 | 75 | 100 | 50 | 150 |
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...