Kit de Découverte d’Instruments Bluetooth
						
							Menu						
						
							Close						
					
												S_Cal EVO Smart
| 810-1506 | |
| EAN | 7640125682250 | 
| Etendue de mesure (mm) | 150 | 
| Erreur max. – mesures externes EMPE (µm) | 20² | 
| Tige de profondeur (mm) | ▬ 4 x 1.4 | 
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 | 
| Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ | 
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² 0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
> 150 mm : 30 µm / ISO13385-1
S_Mike Pro Smart Ø6.5
| 803-0306 | |
| EAN | 7640125711905 | 
| Etendue de mesure (mm) | 0-30 | 
| Erreur max. MPEյ (µm) | 3 ² | 
| Répétabilité (µm) | 1 ³ | 
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 | 
| Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ | 
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² Selon DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 digit
S_Dial WORK Smart
| 805-6301 | |
| EAN | 7640125697612 | 
| Etendue de mesure (mm) | 12.5 | 
| Résolution (mm) | 0.001 | 
| Erreur max. fe (µm) | 3 | 
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 | 
| Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ | 
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
S_Dial TEST Smart
| 805-4323 | 
|
| EAN | 7640125689235 | 
| Capacité de mesure (mm) | 0.8 / 2.0 | 
| Longueur palpeur L (mm) | 12.5 / 36.5 | 
| Précision fe (α=0°) (µm) | 3 / 8 | 
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 | 
| Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ | 
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Dongle Smart 5
| 981-7102 | |
| EAN | 7640125696714 | 
| Instruments connectés par module (dongle USB) | 16 | 
| Détection automatique des instruments | • | 
| Compatibilité instruments et logiciels | Sylcom & Vmux2 | 
| Distance de transmission (m) | 20 (80 en mode longue portée) ¹ | 
| Version de la connexion Bluetooth® | Bluetooth® 5 | 
¹ dépend de l’environnement
| Instrument de base | 
| Instrument selon données techniques | 
| Boîtier en plastique | 
| Batterie lithium CR2032 incluse | 
| Quickstart | 
| Tournevis polyvalent pour bouchon de pile | 
Comment démonter et remonter un pied à coulisse Sylvac ?
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Remplacement de la batterie
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Ajustement de la force de mesure
S_Cal EVO Smart
| 810-1506 | |
| EAN | 7640125682250 | 
| Etendue de mesure (mm) | 150 | 
| Erreur max. – mesures externes EMPE (µm) | 20² | 
| Tige de profondeur (mm) | ▬ 4 x 1.4 | 
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 | 
| Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ | 
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² 0-150 mm : 20 µm / ISO13385-1
> 150 mm : 30 µm / ISO13385-1
S_Mike Pro Smart Ø6.5
| 803-0306 | |
| EAN | 7640125711905 | 
| Etendue de mesure (mm) | 0-30 | 
| Erreur max. MPEյ (µm) | 3 ² | 
| Répétabilité (µm) | 1 ³ | 
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 | 
| Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ | 
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
² Selon DIN 863 / ISO 3611
³ ± 1 digit
S_Dial WORK Smart
| 805-6301 | |
| EAN | 7640125697612 | 
| Etendue de mesure (mm) | 12.5 | 
| Résolution (mm) | 0.001 | 
| Erreur max. fe (µm) | 3 | 
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 | 
| Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ | 
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
S_Dial TEST Smart
| 805-4323 | 
|
| EAN | 7640125689235 | 
| Capacité de mesure (mm) | 0.8 / 2.0 | 
| Longueur palpeur L (mm) | 12.5 / 36.5 | 
| Précision fe (α=0°) (µm) | 3 / 8 | 
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 | 
| Type de connexion (instrument vers périphérique) | Bluetooth® wireless technology ¹ | 
¹ Périphérique : PC, unité d’affichage, …
Dongle Smart 5
| 981-7102 | |
| EAN | 7640125696714 | 
| Instruments connectés par module (dongle USB) | 16 | 
| Détection automatique des instruments | • | 
| Compatibilité instruments et logiciels | Sylcom & Vmux2 | 
| Distance de transmission (m) | 20 (80 en mode longue portée) ¹ | 
| Version de la connexion Bluetooth® | Bluetooth® 5 | 
¹ dépend de l’environnement
| Instrument de base | 
| Instrument selon données techniques | 
| Boîtier en plastique | 
| Batterie lithium CR2032 incluse | 
| Quickstart | 
| Tournevis polyvalent pour bouchon de pile | 
Comment démonter et remonter un pied à coulisse Sylvac ?
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Remplacement de la batterie
Comment entretenir votre instrument Sylvac : Ajustement de la force de mesure
Kit de Découverte d’Instruments BluetoothExperts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...