Menu
Close
Drahtlose Übermittlung
*Erhältlich in verschiedenen Messbereichen
Beschreibung
Drahtlose Datenübertragung mit Bluetooth®.
Übersicht
| 981-7100 | 981-7102 | |
| Version der Bluetooth®-Verbindung | Bluetooth® 4.0 Dongle | Bluetooth® 5 SMART Dongle |
| EAN | 7640125697902 | 7640125696714 |
| Beschreibung | Kurzer Dongle | Langer Dongle mit der Aufschrift ‚Laird Connectivity‘ |
| Pro Modul angeschlossene Instrumente | 8 | 16 |
| Automatische Erkennung des Instruments | ⬤ | |
| Sylcom-Kompatibilität | ⬤ | |
| Vmux-Kompatibilität | ⬤ | |
| Kompatibilität der Instrumente | D300S | |
| Empfehlungen | – Zur Verwendung mit Vmux – Für die Verwendung mit Sylcom mit 8 oder weniger Geräten |
– Zur Verwendung mit Sylcom mit mehr als 8 Geräten – Für BT5-Funktionen – Für eine verbesserte Reichweite |
| Übertragungsentfernung (m) | 15 ¹ | 20 (80 im Langstreckenmodus) ¹ |
¹ hängt von der Umgebung ab
| 926-7022 | |
| EAN | 7640125690835 |
| Verbindung | Bluetooth® wireless technology |
| Gewicht (g) | 260 |
| Kompatibilität Software | Vmux (1.37 und höhere Versionen verfügen), Vmux2 und Sylcom |
| Ubermittlungsdistanz (m) | bis zu 15 ¹ |
¹ kann je nach Umgebung unterschiedlich sein
| 926-7023 | 985-2217 | |
| Beschreibung | Befestigungsplatte | Adapter für Akku CR2032 |
| Gewicht (g) | 85 | 5 |



