Plastiform® SRL Flüssige Produkte
CHF 100.00
*Erhältlich in verschiedenen Messbereichen
Kartuschen 50ml | 928-2001 | 928-2005 | 928-2101 | 928-2105 |
EAN | 3760291480505 | 3760291480543 | 3760291480581 | 3760291480628 |
Typ | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
Beschreibung | 2 Kartuschen 50 ml + 12 Standarddüsen + 3 Spitzen | |||
Farbe | ||||
Endhärte | Flexibel | Flexibel | Halbflexibel | Starr |
Endhärte Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
Entfernung | 30% | 20% | 10% | 0% |
Aushärtungszeit | ||||
Kontaktmessung | x | x | ✓* | ✓ |
Schneiden? | x | x | ✓ | x |
Kartuschen 50ml | 928-2002 | 928-2006 | 928-2102 | 928-2106 |
EAN | 3760291480512 | 3760291480550 | 3760291480598 | 3760291480635 |
Typ | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
Beschreibung | 8 Kartuschen 50 ml + 48 Standarddüsen + 6 Spitzen | |||
Farbe | ||||
Endhärte | Flexibel | Halbflexibel | Halbflexibel | Starr |
Endhärte Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
Entfernung | 30% | 20% | 10% | 0% |
Aushärtungszeit | ||||
Kontaktmessung | x | x | ✓* | ✓ |
Schneiden? | x | x | ✓ | x |
Kartuschen 400ml | 928-3001 | 928-3003 | 928-3005 |
EAN | 3760291480727 | 3760291480741 | 3760291480765 |
Typ | SRL2 L | SRL5 L | SRL8 L |
Beschreibung | 1 Kartusche 400 ml + 10 Quadro-Düsen | ||
Farbe | |||
Endhärte | Flexibel | Halbflexibel | Halbstarr |
Endhärte Shore A | 30% | 5% | 0% |
Entfernung | 20 | 50 | 85 |
Aushärtungszeit | |||
Kontaktmessung | x | x | ✓ |
Schneiden? | x | ✓ | x |
Dosen 1,7 l | 928-8001 | 928-8005 | 928-8009 |
EAN | 3760291480994 | 3760291481038 | 3760291481076 |
Typ | SRL2 XL | SRL5 XL | SRL8 XL |
Beschreibung | 1 Kanister 1,7 l (2 x 850 ml) | ||
Farbe | |||
Endhärte | Flexibel | Halbflexibel | Halbstarr |
Endhärte Shore A | 30% | 5% | 0% |
Entfernung | 20 | 50 | 85 |
Aushärtungszeit | |||
Kontaktmessung | x | x | ✓ |
Schneiden? | x | ✓ | x |
Dosen 10,2 l | 928-8002 | 928-8006 | 928-8010 |
EAN | 3760291481007 | 3760291481045 | 3760291481083 |
Typ | SRL2 XXL | SRL5 XXL | SRL8 XXL |
Beschreibung | 1 Kanister 10,2 l (2 x 5,1 l) | ||
Farbe | |||
Endhärte | Flexibel | Halbflexibel | Halbstarr |
Endhärte Shore A | 30% | 5% | 0% |
Entfernung | 20 | 50 | 85 |
Aushärtungszeit | |||
Kontaktmessung | x | x | ✓ |
Schneiden? | x | ✓ | x |
3 bis 10 Minuten.
Voll- und Teildruckmessungen
Voll- und Teildruckmessungen
Kartuschen 50ml | 928-2001 | 928-2005 | 928-2101 | 928-2105 |
EAN | 3760291480505 | 3760291480543 | 3760291480581 | 3760291480628 |
Typ | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
Beschreibung | 2 Kartuschen 50 ml + 12 Standarddüsen + 3 Spitzen | |||
Farbe | ||||
Endhärte | Flexibel | Flexibel | Halbflexibel | Starr |
Endhärte Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
Entfernung | 30% | 20% | 10% | 0% |
Aushärtungszeit | ||||
Kontaktmessung | x | x | ✓* | ✓ |
Schneiden? | x | x | ✓ | x |
Kartuschen 50ml | 928-2002 | 928-2006 | 928-2102 | 928-2106 |
EAN | 3760291480512 | 3760291480550 | 3760291480598 | 3760291480635 |
Typ | SRL2 | SRL3V | SRL5 | SRL8 |
Beschreibung | 8 Kartuschen 50 ml + 48 Standarddüsen + 6 Spitzen | |||
Farbe | ||||
Endhärte | Flexibel | Halbflexibel | Halbflexibel | Starr |
Endhärte Shore A | 20 | 30 | 50 | 85 |
Entfernung | 30% | 20% | 10% | 0% |
Aushärtungszeit | ||||
Kontaktmessung | x | x | ✓* | ✓ |
Schneiden? | x | x | ✓ | x |
Kartuschen 400ml | 928-3001 | 928-3003 | 928-3005 |
EAN | 3760291480727 | 3760291480741 | 3760291480765 |
Typ | SRL2 L | SRL5 L | SRL8 L |
Beschreibung | 1 Kartusche 400 ml + 10 Quadro-Düsen | ||
Farbe | |||
Endhärte | Flexibel | Halbflexibel | Halbstarr |
Endhärte Shore A | 30% | 5% | 0% |
Entfernung | 20 | 50 | 85 |
Aushärtungszeit | |||
Kontaktmessung | x | x | ✓ |
Schneiden? | x | ✓ | x |
Dosen 1,7 l | 928-8001 | 928-8005 | 928-8009 |
EAN | 3760291480994 | 3760291481038 | 3760291481076 |
Typ | SRL2 XL | SRL5 XL | SRL8 XL |
Beschreibung | 1 Kanister 1,7 l (2 x 850 ml) | ||
Farbe | |||
Endhärte | Flexibel | Halbflexibel | Halbstarr |
Endhärte Shore A | 30% | 5% | 0% |
Entfernung | 20 | 50 | 85 |
Aushärtungszeit | |||
Kontaktmessung | x | x | ✓ |
Schneiden? | x | ✓ | x |
Dosen 10,2 l | 928-8002 | 928-8006 | 928-8010 |
EAN | 3760291481007 | 3760291481045 | 3760291481083 |
Typ | SRL2 XXL | SRL5 XXL | SRL8 XXL |
Beschreibung | 1 Kanister 10,2 l (2 x 5,1 l) | ||
Farbe | |||
Endhärte | Flexibel | Halbflexibel | Halbstarr |
Endhärte Shore A | 30% | 5% | 0% |
Entfernung | 20 | 50 | 85 |
Aushärtungszeit | |||
Kontaktmessung | x | x | ✓ |
Schneiden? | x | ✓ | x |
3 bis 10 Minuten.
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...