Menu
Close
Plastiform® SRD Pastöse Produkte
Beginnend bei:
Beschreibung
Verformbares Produkt mit Teigaufdruck.
Eigenschaften
- Keine Verformbarkeit: Der Teig hat eine geringe Verformungsfähigkeit, d. h. das Produkt kann sich nach dem Aushärten nur in begrenztem Maße verformen oder seine Form verändern.
- Einfacher Gebrauch: Dieses Produkt eignet sich gut für einfache Messungen, wie z. B. Nuten oder Außenmaße, so dass es für mittelgroße bis große Bauteile mit einfachen Schritten geeignet ist.
Übersicht
Spezifikationen
Zubehör
Anwendungen
Anleitungen
928-7004 | 928-7006 | 928-7008 | |
EAN | 3760291480925 | 3760291480949 | 3760291480963 |
Typ | SRD6 | SRD7 | SRD9 |
Beschreibung | Kleinen Büchsen 90ml (2x45ml) | ||
Farbe | |||
Endhärte | Halbflexibel | Halbflexibel | Starr |
Endhärte Shore A | 60 | 70 | 90 |
Entfernung | 5% | 5% | 0% |
Aushärtungszeit | 3 bis 10 Minuten. | 3 bis 10 Minuten. | 3 bis 10 Minuten. |
Kontaktmessung | ✓ ¹ | ✓ | ✓ |
Schneiden? | ✓ | ✓ | x |
928-7003 | 928-7005 | 928-7007 | |
EAN | 3760291480918 | 3760291480932 | 3760291480956 |
Typ | SRD6 | SRD7 | SRD9 |
Beschreibung | Büchsen 900ml (2x450ml) | ||
Farbe | |||
Endhärte | Semi-Flexible | Semi-Flexible | Rigid |
Endhärte Shore A | 60 | 70 | 90 |
Entfernung | 5% | 5% | 0% |
Aushärtungszeit | 3 bis 10 Minuten. | 3 bis 10 Minuten. | 3 bis 10 Minuten. |
Kontaktmessung | ✓ ¹ | ✓ | ✓ |
Schneiden? | ✓ | ✓ | x |
¹ Nur mit Geräten mit geringer Kraft, geeignet für weiche Materialien
-
Wie man mit Plastiform-Produkten misst
Voll- und Teildrucke
-
-
-
-
Applications
Tutoriel
-
Wie man mit Plastiform-Produkten misst
Voll- und Teildrucke
-
-
-
-
Spécifications
928-7004 | 928-7006 | 928-7008 | |
EAN | 3760291480925 | 3760291480949 | 3760291480963 |
Typ | SRD6 | SRD7 | SRD9 |
Beschreibung | Kleinen Büchsen 90ml (2x45ml) | ||
Farbe | |||
Endhärte | Halbflexibel | Halbflexibel | Starr |
Endhärte Shore A | 60 | 70 | 90 |
Entfernung | 5% | 5% | 0% |
Aushärtungszeit | 3 bis 10 Minuten. | 3 bis 10 Minuten. | 3 bis 10 Minuten. |
Kontaktmessung | ✓ ¹ | ✓ | ✓ |
Schneiden? | ✓ | ✓ | x |
928-7003 | 928-7005 | 928-7007 | |
EAN | 3760291480918 | 3760291480932 | 3760291480956 |
Typ | SRD6 | SRD7 | SRD9 |
Beschreibung | Büchsen 900ml (2x450ml) | ||
Farbe | |||
Endhärte | Semi-Flexible | Semi-Flexible | Rigid |
Endhärte Shore A | 60 | 70 | 90 |
Entfernung | 5% | 5% | 0% |
Aushärtungszeit | 3 bis 10 Minuten. | 3 bis 10 Minuten. | 3 bis 10 Minuten. |
Kontaktmessung | ✓ ¹ | ✓ | ✓ |
Schneiden? | ✓ | ✓ | x |
¹ Nur mit Geräten mit geringer Kraft, geeignet für weiche Materialien