Multiplex-Einheit D200S
CHF 2'173.00
*Verfügbar in verschiedenen Messbereichen
804-1200 | |
EAN | 7640125711356 |
Fehlergrenze max. (µm) | P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9 |
Wiederholbarkeit (µm) | P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2 |
Messfrequenz | 200 Messungen / Sek. |
Aussenmasse (mm) | 304 x 171 x 61 |
Gewicht (kg) | 1.2 |
Gehäuse | Alu-Profil, Plastik Terlend ABS, Alu. eloxiert |
Schutzart nach IEC 60529 | IP50 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät*) | Adaptator RS – USB RS232 1:1 USB zum USB Informationen zu den Kabeln |
Programmieren durch PC | ⬤ |
*Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument |
Instrument gemäss technischen Daten |
Sockel für vertikale Stellung |
Ladegerät je nach Land (904-4200) |
Verbindungskabel PC Typ USB (804-1210) |
CD mit Software D200S |
Betriebsanleitung |
Bald verfügbar
804-1200 | |
EAN | 7640125711356 |
Fehlergrenze max. (µm) | P2 : 1.5 / P5 : 1.6 / P10 : 1.6 / P25 : 1.9 |
Wiederholbarkeit (µm) | P2 : 0.2 / P5 : 0.2 / P10 : 0.2 / P25 : 0.2 |
Messfrequenz | 200 Messungen / Sek. |
Aussenmasse (mm) | 304 x 171 x 61 |
Gewicht (kg) | 1.2 |
Gehäuse | Alu-Profil, Plastik Terlend ABS, Alu. eloxiert |
Schutzart nach IEC 60529 | IP50 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät*) | Adaptator RS – USB RS232 1:1 USB zum USB Informationen zu den Kabeln |
Programmieren durch PC | ⬤ |
*Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument |
Instrument gemäss technischen Daten |
Sockel für vertikale Stellung |
Ladegerät je nach Land (904-4200) |
Verbindungskabel PC Typ USB (804-1210) |
CD mit Software D200S |
Betriebsanleitung |
Bald verfügbar
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...