Menu
Close
Messtische und Stative
Messtische mit Magnetfuß für Hebelanzeiger
- Importierter Artikel
- Vertikale Stange Ø 16 mm und horizontale Stange Ø 12 mm schwenkbar
- Maximale Messhöhe 350 mm
- Magnetfuß mit Anziehungskraft 80 kg
- Spanndurchmesser 8 mm
![]() |
|
| 908-1201 |
| 908-1201 | |
| Fuss | Magnetisch ¹ |
| Abmessungen AxBxH (mm) | 60x50x55 |
| Zentralklemmung | ⬤ |
| Messäule | – |
| Befestig. der Messuhr (mm) | Ø 8 |
| Ausladung C (mm) | – |
| Messbereich (mm) | 0 – 267 |
| Totalhöhe (mm) | 430 |
| Gewicht (kg) | 2.2 |
| Feineinstellung | ⬤ |
¹ Haftkraft : 800N
Messtische für Komparatoren und Sonden mit einem Keramiktisch
- Importierter Artikel
- Vertikale Säule aus Chromstahl Ø 25 mm
- Spanndurchmesser 8 mm
- Maximale Messhöhe 115 mm
- Sockel aus Gusseisen mit Keramiktisch 85 x 85 x 25 mm, Güteklasse xx
![]() |
|
| 808-1204 |
| 808-1204 | 808-1205 | |
| Fuss | Granit | Granit |
| Abmessungen AxBxH (mm) | 300x210x60 | 300x210x60 |
| Zentralklemmung | – | – |
| Messäule | Stahl Ø 35 | Stahl Ø 35 |
| Befestig. der Messuhr (mm) | Ø 8 | Ø 25 |
| Ausladung C (mm) | 115 | 115 |
| Messbereich (mm) | 0 – 260 | 0 – 260 |
| Totalhöhe (mm) | 360 | 360 |
| Gewicht (kg) | 13.4 | 13.5 |
| Feineinstellung | ⬤ | ⬤ |
Serie 808 Messtische für Messuhren und Messtaster
- Hergestellt bei Sylvac in der Schweiz
- Überlegene Qualität im Vergleich zu den asiatischen Tischen, die allgemein auf dem Markt zu finden sind
- Verstärkte Säule Ø 25 oder 35 mm mit Präzisionsmessarm, der eine ausgezeichnete Parallelität und hohe Steifigkeit garantiert und den durch den Träger erzeugten Messfehler reduziert
- Einspanndurchmesser 8 mm und 25 mm (zur Montage von S_Dial PRO Messuhren)
- Ring zur Feineinstellung der vertikalen Position
- Granitbasis der Güteklasse 00
![]() |
![]() |
![]() |
| 808-1206 | 808-1203 | 808-1202 |
| 808-1206 | 808-1207 | 808-1202 | 808-1203 | 808-1201 | |
| Fuss | Granit | Granit | Granit | Granit | Granit |
| Abmessungen AxBxH (mm) | 100X150X40 | 100X150X40 | 240x140x50 | 240x140x50 | 240x140x50 |
| Zentralklemmung | – | – | – | – | – |
| Messäule (mm) | Stahl Ø 25 | Stahl Ø 35 | Stahl Ø 35 | Stahl Ø 35 | Stahl Ø 35 |
| Befestig. der Messuhr (mm) | Ø 8 | Ø 8 | Ø 25 | Ø 8 | Ø 8 |
| Ausladung C (mm) | 70 | 70 | 115 | 70 | 115 |
| Messbereich (mm) | 0 – 190 | 0 – 260 | 0 – 260 | 0 – 260 | 0 – 260 |
| Totalhöhe (mm) | 270 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Gewicht (kg) | 2.9 | 4.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
| Feineinstellung | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |




