
CHF 1'057.00
840-0406 | 840-0606 | |
EAN | 7640125698848 | 7640125698831 |
Messbereich (mm) | 400 | 600 |
Auflösung (mm) | 0.01 | |
Fehlergrenze max. (μm) | 40 | 50 |
Wiederholbarkeit (μm) | 10 ² | |
2 Referenzen | ⬤ | |
PRESET Funktion | 9000.00 | |
Umkehr der MessrichtungSmart | ⬤ | |
Smart Inductive Sensor (S.I.S) | ⬤ | |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Plottaste (840-9002) | |
Bluetooth® wireless technology Power zum RS232 Power zum USB Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
² ± 1 digit
Basisinstrument |
Plottaste (840-9002) |
Kalibrierzertifikat |
Quickstart |
840-0406 | 840-0606 | |
EAN | 7640125698848 | 7640125698831 |
Messbereich (mm) | 400 | 600 |
Auflösung (mm) | 0.01 | |
Fehlergrenze max. (μm) | 40 | 50 |
Wiederholbarkeit (μm) | 10 ² | |
2 Referenzen | ⬤ | |
PRESET Funktion | 9000.00 | |
Umkehr der MessrichtungSmart | ⬤ | |
Smart Inductive Sensor (S.I.S) | ⬤ | |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Plottaste (840-9002) | |
Bluetooth® wireless technology Power zum RS232 Power zum USB Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
² ± 1 digit
Basisinstrument |
Plottaste (840-9002) |
Kalibrierzertifikat |
Quickstart |
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...