Messuhren S_Dial WORK Basic
CHF 331.00
*Verfügbar in verschiedenen Messbereichen
805-1201 | 805-1301 | 805-1401 | 805-1501 | 805-1601 | 805-1621 | |
EAN | 7640125697919 | 7640125697186 | 7640125697193 | 7640125697278 | 7640125697391 | 7640125697476 |
Messbereich (mm) | 12.5 | 25 | 50 | |||
Auflösung (mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
Fehlergrenze max. fe (µm) | 10 ¹ | 4 | 10 ¹ | 5 | 20 ¹ | 7 |
Wiederholbarkeit (µm) | 2 | |||||
Schutzart | IP51 | |||||
A (mm) | 56.7 | 69.9 | 121.3 | |||
B (mm) | 66.1 | 78.5 | 142 | |||
C (mm) | 50.5 | 88 | ||||
D (mm) | 36.6 | 49.4 | – | |||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät*) | Power zum RS232 Power zum USB Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|||||
Konfigurierbar über PC | ⬤ | |||||
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, Ref I/II, Preset (max 999.999) Min/Max/Delta, Toleranzen, Auflösung, Messrichtung, Multiplikationsfaktor, Ausschalten automatisch oder manuell, Tastensperre |
*Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
¹ ± 1 digit
Messkraft | S 12.5 | S 25 | S 50 |
Standard (N) | 0.65 – 0.90 | 0.65 – 1.15 | 1.1 – 2.6 |
Schwach² (N) | 0.4 – 0.55 | 0.45 – 0.9 | – |
Stark² (N) | 1.0 – 1.6 | 0.9 – 1.8 | – |
Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
² Auf Anfrage
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001 mm |
Bald verfügbar
So pflegen Sie Ihr Gerät: Batteriewechsel
805-1201 | 805-1301 | 805-1401 | 805-1501 | 805-1601 | 805-1621 | |
EAN | 7640125697919 | 7640125697186 | 7640125697193 | 7640125697278 | 7640125697391 | 7640125697476 |
Messbereich (mm) | 12.5 | 25 | 50 | |||
Auflösung (mm) | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
Fehlergrenze max. fe (µm) | 10 ¹ | 4 | 10 ¹ | 5 | 20 ¹ | 7 |
Wiederholbarkeit (µm) | 2 | |||||
Schutzart | IP51 | |||||
A (mm) | 56.7 | 69.9 | 121.3 | |||
B (mm) | 66.1 | 78.5 | 142 | |||
C (mm) | 50.5 | 88 | ||||
D (mm) | 36.6 | 49.4 | – | |||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät*) | Power zum RS232 Power zum USB Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|||||
Konfigurierbar über PC | ⬤ | |||||
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, Ref I/II, Preset (max 999.999) Min/Max/Delta, Toleranzen, Auflösung, Messrichtung, Multiplikationsfaktor, Ausschalten automatisch oder manuell, Tastensperre |
*Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
¹ ± 1 digit
Messkraft | S 12.5 | S 25 | S 50 |
Standard (N) | 0.65 – 0.90 | 0.65 – 1.15 | 1.1 – 2.6 |
Schwach² (N) | 0.4 – 0.55 | 0.45 – 0.9 | – |
Stark² (N) | 1.0 – 1.6 | 0.9 – 1.8 | – |
Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
² Auf Anfrage
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001 mm |
Bald verfügbar
So pflegen Sie Ihr Gerät: Batteriewechsel
Experts in metrology for over 50 years