Messuhren S_Dial WORK Analog Nano Smart
CHF 868.00
*Verfügbar in verschiedenen Messbereichen
805-6307 | 805-6507 | |
EAN | 7640125712971 | 7640125697650 |
Messbereich (mm) | 12.5 | 25 |
Auflösung (mm) | 0.0001 | |
Fehlergrenze max. fe (µm) | 1.2 | 1.6 |
Wiederholbarkeit (µm) | 0.3 | |
Schutzart | IP54 | |
A (mm) | 56.7 | 69.4 |
B (mm) | 66.1 | 78.5 |
C (mm) | 50.5 | 50.5 |
D (mm) | 36.6 | 49.4 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät*) | Bluetooth® wireless technology Power zum RS232 Power zum USB Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|
Konfigurierbar über PC | ⬤ | |
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, preset (max 99.9999 or 999.999) min/max/delta, tolerances, resolution, direction of measurement, multiplication factor, automatic or manual switch off, key lock |
*Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Messkraft | S 12.5 | S 25 |
Standard (N) | 0.65 – 0.9 | 0.65 – 1.15 |
Schwach¹ (N) | 0.4 – 0.55 | 0.45 – 0.9 |
Stark¹ (N) | 1.0 – 1.6 | 0.9 – 1.8 |
Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
¹ Auf Anfrage
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Prüfzertifikat |
So pflegen Sie Ihr Gerät: Batteriewechsel
805-6307 | 805-6507 | |
EAN | 7640125712971 | 7640125697650 |
Messbereich (mm) | 12.5 | 25 |
Auflösung (mm) | 0.0001 | |
Fehlergrenze max. fe (µm) | 1.2 | 1.6 |
Wiederholbarkeit (µm) | 0.3 | |
Schutzart | IP54 | |
A (mm) | 56.7 | 69.4 |
B (mm) | 66.1 | 78.5 |
C (mm) | 50.5 | 50.5 |
D (mm) | 36.6 | 49.4 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät*) | Bluetooth® wireless technology Power zum RS232 Power zum USB Proximity zum RS232 Proximity zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
|
Konfigurierbar über PC | ⬤ | |
Standard Funktionen (Konfigurierbar über PC) |
mm/inch, preset (max 99.9999 or 999.999) min/max/delta, tolerances, resolution, direction of measurement, multiplication factor, automatic or manual switch off, key lock |
*Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Messkraft | S 12.5 | S 25 |
Standard (N) | 0.65 – 0.9 | 0.65 – 1.15 |
Schwach¹ (N) | 0.4 – 0.55 | 0.45 – 0.9 |
Stark¹ (N) | 1.0 – 1.6 | 0.9 – 1.8 |
Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
¹ Auf Anfrage
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Prüfzertifikat |
So pflegen Sie Ihr Gerät: Batteriewechsel
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...