
CHF 617.00
812-1621 | 812-1623 | 812-1625 | |
EAN | 7640125681338 | 7640125686395 | 7640125686500 |
Messbereich (mm) | 200 | 300 | 500 |
Fehlergrenze max. (µm) | 30 | 50 | |
Auflösung (mm) | 0.01 | ||
A (mm) | 300 | 400 | 600 |
B (mm) | 12 x 4 | ||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology | ||
Funktionen | Nulleinstellung, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data | ||
Smart Inductive System (SIS) | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Pflegehinweise für Ihr Sylvac-Gerät: Batteriewechsel
812-1621 | 812-1623 | 812-1625 | |
EAN | 7640125681338 | 7640125686395 | 7640125686500 |
Messbereich (mm) | 200 | 300 | 500 |
Fehlergrenze max. (µm) | 30 | 50 | |
Auflösung (mm) | 0.01 | ||
A (mm) | 300 | 400 | 600 |
B (mm) | 12 x 4 | ||
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) ¹ | Bluetooth® wireless technology | ||
Funktionen | Nulleinstellung, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data | ||
Smart Inductive System (SIS) | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2032 inbegriffen |
Betriebsanleitung |
Pflegehinweise für Ihr Sylvac-Gerät: Batteriewechsel
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...