Menu
Close
Extra-leichter Digitaler Einbaumessschieber UL D4
Beschreibung
Großer, leichter, digitaler Einbaumessschieber mit integriertem Bluetooth®-System.
* Verfügbar in verschiedenen Messbereichen
* Verfügbar in verschiedenen Messbereichen
Eigenschaften
- Lösung für lineare Messungen: Entwickelt für die Ausstattung von Maschinentischen und speziellen linearen Messsystemen. Das Lineal wird auf einem Tisch befestigt, und das Gerät zeigt die exakte lineare Strecke an, die zwischen Punkt A und Punkt B zurückgelegt wird.
- Nahtlose Datenerfassung: Integrierte Bluetooth® Smart Datenübertragung, die es Ihnen ermöglicht, Messungen drahtlos, schnell und fehlerfrei zu übertragen und so die Produktivität zu steigern. Außerdem ist ein Datenausgang für Proximity-Daten vorhanden.
- Langlebig: Mit einem Rahmen aus speziellem Aluminiumprofil, das mit 4 Führungsstangen aus Edelstahl verstärkt ist, sind unsere IP67-Lineale so konstruiert, dass sie den Anforderungen des harten Einsatzes standhalten und gleichzeitig stabil und genau bleiben.
- Benutzerfreundliches Design : Die XXL-Anzeigeeinheit mit 20 mm hohen Ziffern bietet eine hervorragende Ablesbarkeit. Mit drei Tasten, darunter eine zentrale Taste mit einer wählbaren Favoritenfunktion, wird die Bedienung dieses leichten Tiefenmessers zum Kinderspiel.
- Maßgeschneiderte Präzision : Das Lineal ist mit einer vielseitigen Antriebsstange ausgestattet, die entweder oben oder unten am Display positioniert werden kann, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einem beeindruckenden Messbereich von 1000 mm oder 3000 mm eignet es sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie benötigen einen erweiterten Messbereich? Verbinden Sie auf Wunsch einfach mehrere Lineale miteinander.
Anwendungen

Abstand
Branchen

Automobil

Aeronautik

Werkzeugmaschine

Medizintechnik

Verpackung
Übersicht
Spezifikationen
Standard-Lieferung
Zubehör
Anwendungen
Anleitungen
Dokumente
814-1510 | 814-1515 | 814-1520 | 814-1525 | 814-1530 | |
EAN | 7640125719550 | 7640125719703 | 7640125719581 | 7640125719598 | 7640125719604 |
Modell (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Fehlergrenze max. (µm) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Wiederholbarkeit (µm) | 20 | ||||
Auflösung (mm) | 0.01 | ||||
A (mm) | 0 – 1120 | 0 – 1620 | 0 – 2120 | 0 – 2620 | 0 – 3120 |
B (mm) | 1306 | 1806 | 2306 | 2806 | 3306 |
Anzahl der Bohrungen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) | Bluetooth® wireless technology ¹ Proximity zum RS232 ¹ Proximity zum USB ¹ Adaptator RS – USB ¹ Informationen zu den Kabeln |
||||
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 | ||||
Preset Max | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||
Gewicht (kg) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Konfigurieren durch PC | ⬤ | ||||
2 Referenzen | ⬤ | ||||
Funktion min/max/delta | ⬤ | ||||
Anzeige der Toleranzgrenzen | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2477 inbegriffen |
Verschiebeeinrichtung |
Betriebsanleitung |
Nicht verfügbar
Bald verfügbar
-
Bald verfügbar
-
-
-
-
- Technischer Plan
- 3D-Zeichnung
- Handbuch
- Zertifikat
- Broschüre
- Bald verfügbar
- Nicht verfügbar
Spezifikationen
814-1510 | 814-1515 | 814-1520 | 814-1525 | 814-1530 | |
EAN | 7640125719550 | 7640125719703 | 7640125719581 | 7640125719598 | 7640125719604 |
Modell (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Fehlergrenze max. (µm) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 |
Wiederholbarkeit (µm) | 20 | ||||
Auflösung (mm) | 0.01 | ||||
A (mm) | 0 – 1120 | 0 – 1620 | 0 – 2120 | 0 – 2620 | 0 – 3120 |
B (mm) | 1306 | 1806 | 2306 | 2806 | 3306 |
Anzahl der Bohrungen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät) | Bluetooth® wireless technology ¹ Proximity zum RS232 ¹ Proximity zum USB ¹ Adaptator RS – USB ¹ Informationen zu den Kabeln |
||||
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 | ||||
Preset Max | ±9999.99 mm / ±399.9995 IN | ||||
Gewicht (kg) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
Konfigurieren durch PC | ⬤ | ||||
2 Referenzen | ⬤ | ||||
Funktion min/max/delta | ⬤ | ||||
Anzeige der Toleranzgrenzen | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Standard-Lieferung
Basisinstrument
|
Instrument gemäss technischen Daten |
Lithium Batterie CR2477 inbegriffen |
Verschiebeeinrichtung |
Betriebsanleitung |
Zubehör
Nicht verfügbar
Anwendungen
Bald verfügbar
Anleitungen
-
Bald verfügbar
-
-
-
-
Ressourcen
- Technischer Plan
- 3D-Zeichnung
- Handbuch
- Zertifikat
- Broschüre
- Bald verfügbar
- Nicht verfügbar