Anzeigeeinheiten D62S
CHF 1'069.00
*Verfügbar in verschiedenen Messbereichen
804-1062 | 804-1063 | |
EAN | 7640125715699 | 7640125712230 |
Modell | D62S | D62S Advanced |
Eingänge | 2x M8 für Tastereingängen Absolut Digital | |
Auflösung (µm) | 0.01 | |
Fehlergrenze max. (µm) | P12D HR : 0.6 | |
Wiederholbarkeit (µm) | P12D HR : 0.08 | |
Aussenmasse (mm) | 170 x 90 x90 | |
Gewicht (kg) | 613 | 665 |
Gehäuse | Aluminium und thermoplastisches Elastomer | |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 (Vorderseite : IP65) | |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät¹) | RS232 1:1 Mini-USB zum USB Adaptator Informationen zu den Kabeln |
Bluetooth® Wireless Technology RS232 1:1 Mini-USB zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
Leuchtanzeige der allgemeinen Toleranz | ⬤ | |
Batterie | ⬤ | |
Anzeige Datum und Uhrzeit (RTC) | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument |
Einheit gemäss technischen Daten |
Ladegerät je nach Land (904-4200) |
Betriebsanleitung |
804-1062 | 804-1063 | |
EAN | 7640125715699 | 7640125712230 |
Modell | D62S | D62S Advanced |
Eingänge | 2x M8 für Tastereingängen Absolut Digital | |
Auflösung (µm) | 0.01 | |
Fehlergrenze max. (µm) | P12D HR : 0.6 | |
Wiederholbarkeit (µm) | P12D HR : 0.08 | |
Aussenmasse (mm) | 170 x 90 x90 | |
Gewicht (kg) | 613 | 665 |
Gehäuse | Aluminium und thermoplastisches Elastomer | |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 (Vorderseite : IP65) | |
Verbindungsart (Instrument zum Gerät¹) | RS232 1:1 Mini-USB zum USB Adaptator Informationen zu den Kabeln |
Bluetooth® Wireless Technology RS232 1:1 Mini-USB zum USB Adaptator RS – USB Informationen zu den Kabeln |
Leuchtanzeige der allgemeinen Toleranz | ⬤ | |
Batterie | ⬤ | |
Anzeige Datum und Uhrzeit (RTC) | ⬤ |
¹ Gerät: PC, Anzeigeeinheiten, …
Basisinstrument |
Einheit gemäss technischen Daten |
Ladegerät je nach Land (904-4200) |
Betriebsanleitung |
Experts in metrology for over 50 years
Please wait while you are redirected to the right page...